Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG
Ferienwohnung / Insel Usedom / Koserow
Beschreibung
Exklusive Ferienwohnungen im Vineta Ferienpark Usedom für 2-6 Pers. im 1. OG mit eigener Sauna, Kaminofen und Whirlpool.
Kinder unter 12 J. frei. Schwimmbadnutzung inkl.; Tennisplatz; Beauty & Wellness - Center.
Sie wohnen an der schmalsten Stelle der in Insel, zwischen Ostsee und Achterwasser, im Vineta Ferienpark Usedom. Der Ferienpark, im skandivanischen Stil errichtet, verfügt über ein eigenes Schwimmbad mit Saunabereich und Wellness-Center, einen Tennisplatz, Tischtennis, Solarium, Kinderspielplatz, Bistro und Grillplätze. Ein kurzer Fußweg durch den angrenzenden Buchenwald führt Sie an einen der schönsten Strände der Insel.
Ferienwohnung
- Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Am Steinberg 6, 17459 Koserow
- Objektnummer: ON1475
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 3,0
- Schlafzimmer: 2
- Wohnfläche: ca. 75 qm
- Personen: max. 6
- Mietdauer: ab 3 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 15 Uhr
- Abreisezeit:10 Uhr
Küche
- Einbauküche
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Duschbad
Außen
- PKW-Stellplatz
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Pool
Zimmer
- TV (Sat/Kabel)
- Radio/Hifi
- Internet
Annehmlichkeiten
- Sauna
- Whirlpool
- Kamin
Sonstiges
- Nichtraucher
- kinderfreundlich
Hinweise zur Ausstattung
Die Wohnung ist bezugsfertig mit der Erstausstattung für Küche und Bad sowie Bettwäsche und Handtüchern vollständig eingerichtet.
Das Bad verfügt über Whirlpool und separater Dusche. Das WC ist räumlich davon getrennt.
Die Wohnung hat eine eigene Sauna sowie einen Kaminofen.
Im Wohnbereich finden Sie außerdem Kabel-TV, Stereoanlage und DVD-Player.
Zu der Wohnung gehört eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit Mikrowelle, Spüle, Cerankochfeld und Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster.
W-LAN ist in der Wohnung frei verfügbar.
Lage: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG
Geodaten: Länge: 54.047325 Breite: 14.014668
Das ganzjährig geöffnete Hallenbad ( inklusive) verfügt über ein separates Kinderbecken. Dank modernster UV-Anlage sind nur geringe Chlorzusätze erforderlich. Im Hallenbad stehen den Gästen eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna sowie ein Solarium zur Verfügung. Das Wellness-Center Usedom mit vielfältigen Massage- und Kosmetikangeboten befindet sich unmittelbar am Schwimmbad.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer HomePage. Dort können Sie auch die Preise für den entsprechenden Zeitraum ermitteln und Online buchen.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 800 m
- Wasser: 500 m
- Restaurant: 200 m
- Cafe: 500 m
- Shop: 1,0 km
- Bahnhof: Seebad Koserow (1,5 km)
- Fähre: keine Angabe
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
-
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
04.01.2019 bis 02.02.2019 | ab 2 Nächte | 228 € für 2 Nächte | 74 € |
03.02.2019 bis 26.02.2019 | ab 2 Nächte | 214,2 € für 2 Nächte | 67,1 € |
27.02.2019 bis 30.03.2019 | ab 2 Nächte | 228 € für 2 Nächte | 74 € |
31.03.2019 bis 11.04.2019 | ab 2 Nächte | 248 € für 2 Nächte | 84 € |
12.04.2019 bis 27.04.2019 | ab 4 Nächte | 536 € für 4 Nächte | 114 € |
28.04.2019 bis 23.05.2019 | ab 2 Nächte | 288 € für 2 Nächte | 104 € |
24.05.2019 bis 27.06.2019 | ab 4 Nächte | 536 € für 4 Nächte | 114 € |
28.06.2019 bis 06.07.2019 | ab 7 Nächte | 1.088 € für 7 Nächte | 144 € |
07.07.2019 bis 10.08.2019 | ab 7 Nächte | 1.158 € für 7 Nächte | 154 € |
11.08.2019 bis 24.08.2019 | ab 7 Nächte | 1.088 € für 7 Nächte | 144 € |
25.08.2019 bis 07.09.2019 | ab 7 Nächte | 878 € für 7 Nächte | 114 € |
08.09.2019 bis 21.09.2019 | ab 2 Nächte | 288 € für 2 Nächte | 104 € |
22.09.2019 bis 01.10.2019 | ab 2 Nächte | 248 € für 2 Nächte | 84 € |
02.10.2019 bis 26.10.2019 | ab 3 Nächte | 392 € für 3 Nächte | 104 € |
27.10.2019 bis 18.12.2019 | ab 2 Nächte | 228 € für 2 Nächte | 74 € |
19.12.2019 bis 25.12.2019 | ab 3 Nächte | 332 € für 3 Nächte | 84 € |
26.12.2019 bis 03.01.2020 | ab 4 Nächte | 656 € für 4 Nächte | 144 € |
04.01.2020 bis 30.03.2020 | ab 2 Nächte | 228 € für 2 Nächte | 74 € |
31.03.2020 bis 11.04.2020 | ab 2 Nächte | 248 € für 2 Nächte | 84 € |
12.04.2020 bis 27.04.2020 | ab 4 Nächte | 536 € für 4 Nächte | 114 € |
28.04.2020 bis 23.05.2020 | ab 2 Nächte | 288 € für 2 Nächte | 104 € |
24.05.2020 bis 27.06.2020 | ab 4 Nächte | 536 € für 4 Nächte | 114 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
04.01.2019 bis 02.02.2019 | ab 2 Nächte | 248 € für 2 Nächte | 84 € |
03.02.2019 bis 26.02.2019 | ab 2 Nächte | 232,2 € für 2 Nächte | 76,1 € |
27.02.2019 bis 30.03.2019 | ab 2 Nächte | 248 € für 2 Nächte | 84 € |
31.03.2019 bis 11.04.2019 | ab 2 Nächte | 268 € für 2 Nächte | 94 € |
12.04.2019 bis 27.04.2019 | ab 4 Nächte | 576 € für 4 Nächte | 124 € |
28.04.2019 bis 23.05.2019 | ab 2 Nächte | 308 € für 2 Nächte | 114 € |
24.05.2019 bis 27.06.2019 | ab 4 Nächte | 576 € für 4 Nächte | 124 € |
28.06.2019 bis 06.07.2019 | ab 7 Nächte | 1.158 € für 7 Nächte | 154 € |
07.07.2019 bis 10.08.2019 | ab 7 Nächte | 1.228 € für 7 Nächte | 164 € |
11.08.2019 bis 24.08.2019 | ab 7 Nächte | 1.158 € für 7 Nächte | 154 € |
25.08.2019 bis 07.09.2019 | ab 7 Nächte | 948 € für 7 Nächte | 124 € |
08.09.2019 bis 21.09.2019 | ab 2 Nächte | 308 € für 2 Nächte | 114 € |
22.09.2019 bis 01.10.2019 | ab 2 Nächte | 268 € für 2 Nächte | 94 € |
02.10.2019 bis 26.10.2019 | ab 3 Nächte | 422 € für 3 Nächte | 114 € |
27.10.2019 bis 18.12.2019 | ab 2 Nächte | 248 € für 2 Nächte | 84 € |
19.12.2019 bis 25.12.2019 | ab 3 Nächte | 362 € für 3 Nächte | 94 € |
26.12.2019 bis 03.01.2020 | ab 4 Nächte | 696 € für 4 Nächte | 154 € |
04.01.2020 bis 30.03.2020 | ab 2 Nächte | 248 € für 2 Nächte | 84 € |
31.03.2020 bis 11.04.2020 | ab 2 Nächte | 268 € für 2 Nächte | 94 € |
12.04.2020 bis 27.04.2020 | ab 4 Nächte | 576 € für 4 Nächte | 124 € |
28.04.2020 bis 23.05.2020 | ab 2 Nächte | 308 € für 2 Nächte | 114 € |
24.05.2020 bis 27.06.2020 | ab 4 Nächte | 576 € für 4 Nächte | 124 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
04.01.2019 bis 02.02.2019 | ab 2 Nächte | 268 € für 2 Nächte | 94 € |
03.02.2019 bis 26.02.2019 | ab 2 Nächte | 250,2 € für 2 Nächte | 85,1 € |
27.02.2019 bis 30.03.2019 | ab 2 Nächte | 268 € für 2 Nächte | 94 € |
31.03.2019 bis 11.04.2019 | ab 2 Nächte | 288 € für 2 Nächte | 104 € |
12.04.2019 bis 27.04.2019 | ab 4 Nächte | 616 € für 4 Nächte | 134 € |
28.04.2019 bis 23.05.2019 | ab 2 Nächte | 328 € für 2 Nächte | 124 € |
24.05.2019 bis 27.06.2019 | ab 4 Nächte | 616 € für 4 Nächte | 134 € |
28.06.2019 bis 06.07.2019 | ab 7 Nächte | 1.228 € für 7 Nächte | 164 € |
07.07.2019 bis 10.08.2019 | ab 7 Nächte | 1.298 € für 7 Nächte | 174 € |
11.08.2019 bis 24.08.2019 | ab 7 Nächte | 1.228 € für 7 Nächte | 164 € |
25.08.2019 bis 07.09.2019 | ab 7 Nächte | 1.018 € für 7 Nächte | 134 € |
08.09.2019 bis 21.09.2019 | ab 2 Nächte | 328 € für 2 Nächte | 124 € |
22.09.2019 bis 01.10.2019 | ab 2 Nächte | 288 € für 2 Nächte | 104 € |
02.10.2019 bis 26.10.2019 | ab 3 Nächte | 452 € für 3 Nächte | 124 € |
27.10.2019 bis 18.12.2019 | ab 2 Nächte | 268 € für 2 Nächte | 94 € |
19.12.2019 bis 25.12.2019 | ab 3 Nächte | 392 € für 3 Nächte | 104 € |
26.12.2019 bis 03.01.2020 | ab 4 Nächte | 736 € für 4 Nächte | 164 € |
04.01.2020 bis 30.03.2020 | ab 2 Nächte | 268 € für 2 Nächte | 94 € |
31.03.2020 bis 11.04.2020 | ab 2 Nächte | 288 € für 2 Nächte | 104 € |
12.04.2020 bis 27.04.2020 | ab 4 Nächte | 616 € für 4 Nächte | 134 € |
28.04.2020 bis 23.05.2020 | ab 2 Nächte | 328 € für 2 Nächte | 124 € |
24.05.2020 bis 27.06.2020 | ab 4 Nächte | 616 € für 4 Nächte | 134 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
04.01.2019 bis 02.02.2019 | ab 2 Nächte | 288 € für 2 Nächte | 104 € |
03.02.2019 bis 26.02.2019 | ab 2 Nächte | 268,2 € für 2 Nächte | 94,1 € |
27.02.2019 bis 30.03.2019 | ab 2 Nächte | 288 € für 2 Nächte | 104 € |
31.03.2019 bis 11.04.2019 | ab 2 Nächte | 308 € für 2 Nächte | 114 € |
12.04.2019 bis 27.04.2019 | ab 4 Nächte | 656 € für 4 Nächte | 144 € |
28.04.2019 bis 23.05.2019 | ab 2 Nächte | 348 € für 2 Nächte | 134 € |
24.05.2019 bis 27.06.2019 | ab 4 Nächte | 656 € für 4 Nächte | 144 € |
28.06.2019 bis 06.07.2019 | ab 7 Nächte | 1.298 € für 7 Nächte | 174 € |
07.07.2019 bis 10.08.2019 | ab 7 Nächte | 1.368 € für 7 Nächte | 184 € |
11.08.2019 bis 24.08.2019 | ab 7 Nächte | 1.298 € für 7 Nächte | 174 € |
25.08.2019 bis 07.09.2019 | ab 7 Nächte | 1.088 € für 7 Nächte | 144 € |
08.09.2019 bis 21.09.2019 | ab 2 Nächte | 348 € für 2 Nächte | 134 € |
22.09.2019 bis 01.10.2019 | ab 2 Nächte | 308 € für 2 Nächte | 114 € |
02.10.2019 bis 26.10.2019 | ab 3 Nächte | 482 € für 3 Nächte | 134 € |
27.10.2019 bis 18.12.2019 | ab 2 Nächte | 288 € für 2 Nächte | 104 € |
19.12.2019 bis 25.12.2019 | ab 3 Nächte | 422 € für 3 Nächte | 114 € |
26.12.2019 bis 03.01.2020 | ab 4 Nächte | 776 € für 4 Nächte | 174 € |
04.01.2020 bis 30.03.2020 | ab 2 Nächte | 288 € für 2 Nächte | 104 € |
31.03.2020 bis 11.04.2020 | ab 2 Nächte | 308 € für 2 Nächte | 114 € |
12.04.2020 bis 27.04.2020 | ab 4 Nächte | 656 € für 4 Nächte | 144 € |
28.04.2020 bis 23.05.2020 | ab 2 Nächte | 348 € für 2 Nächte | 134 € |
24.05.2020 bis 27.06.2020 | ab 4 Nächte | 656 € für 4 Nächte | 144 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
04.01.2019 bis 02.02.2019 | ab 2 Nächte | 308 € für 2 Nächte | 114 € |
03.02.2019 bis 26.02.2019 | ab 2 Nächte | 286,2 € für 2 Nächte | 103,1 € |
27.02.2019 bis 30.03.2019 | ab 2 Nächte | 308 € für 2 Nächte | 114 € |
31.03.2019 bis 11.04.2019 | ab 2 Nächte | 328 € für 2 Nächte | 124 € |
12.04.2019 bis 27.04.2019 | ab 4 Nächte | 696 € für 4 Nächte | 154 € |
28.04.2019 bis 23.05.2019 | ab 2 Nächte | 368 € für 2 Nächte | 144 € |
24.05.2019 bis 27.06.2019 | ab 4 Nächte | 696 € für 4 Nächte | 154 € |
28.06.2019 bis 06.07.2019 | ab 7 Nächte | 1.368 € für 7 Nächte | 184 € |
07.07.2019 bis 10.08.2019 | ab 7 Nächte | 1.438 € für 7 Nächte | 194 € |
11.08.2019 bis 24.08.2019 | ab 7 Nächte | 1.368 € für 7 Nächte | 184 € |
25.08.2019 bis 07.09.2019 | ab 7 Nächte | 1.158 € für 7 Nächte | 154 € |
08.09.2019 bis 21.09.2019 | ab 2 Nächte | 368 € für 2 Nächte | 144 € |
22.09.2019 bis 01.10.2019 | ab 2 Nächte | 328 € für 2 Nächte | 124 € |
02.10.2019 bis 26.10.2019 | ab 3 Nächte | 512 € für 3 Nächte | 144 € |
27.10.2019 bis 18.12.2019 | ab 2 Nächte | 308 € für 2 Nächte | 114 € |
19.12.2019 bis 25.12.2019 | ab 3 Nächte | 452 € für 3 Nächte | 124 € |
26.12.2019 bis 03.01.2020 | ab 4 Nächte | 816 € für 4 Nächte | 184 € |
04.01.2020 bis 30.03.2020 | ab 2 Nächte | 308 € für 2 Nächte | 114 € |
31.03.2020 bis 11.04.2020 | ab 2 Nächte | 328 € für 2 Nächte | 124 € |
12.04.2020 bis 27.04.2020 | ab 4 Nächte | 696 € für 4 Nächte | 154 € |
28.04.2020 bis 23.05.2020 | ab 2 Nächte | 368 € für 2 Nächte | 144 € |
24.05.2020 bis 27.06.2020 | ab 4 Nächte | 696 € für 4 Nächte | 154 € |
Zusatzkosten
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): inklusive
- Geschirrtücher: inklusive
- Tiere (1 buchbar): 8,00 Euro pro Einheit und Tag
- Frühstück: 9,50 Euro pro Person
- Mindestmietdauer: ab 3 Tage
Hinweise zum Preis
- Kinder unter 12 Jahre frei;
- Juli/August bei einigen Wohnungen nur wochenweise buchbar, Anreise Samstags oder Sonntags; (Mindestaufenthalt 7 Nächte);
- Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten Mindestaufenthalt 4 Nächte u. Silvester 5 Nächte;
- Schwimmbad, Sauna, Pkw-Stellplatz und Betriebskosten inklusive.
- Kinderbett inkl. Bettwäsche bitte anfragen;
- Kurtaxe (vor Ort zu entrichten Apr-Okt.);
- Online-Buchungen auf Homepage!
- LAST-MINUTE ANGEBOTE gelten für Anreise innerhalb der nächsten 14 Tage!
- Vom 08.01.2018 bis zum 19.01.2018 ist unser Schwimmbad und Saunabereich geschlossen. An diesen Tagen erhalten Sie einen Rabatt in Höhe von 20% auf die Übernachtungspreise(in Preisberechnung berücksichtigt).
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON1475 in Koserow wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Februar 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2020 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2020 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 März 2020 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2020 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2020 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
frei | belegt |
Bewertung für Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG
Keine Bewertungen für diese Unterkunft vorhanden.
Kontakt - Herr Michael Huebner

Anschrift Vermieter
- Vineta Touristik GmbH
- Herr Michael Huebner
- Objektnummer: ON1475
Kontaktdaten
- Herr Michael Huebner
- Telefon: 038375 288 680
- Telefax: n/a
- Mobil: n/a
- Zur Homepage
Personen: max. 6 / Schlafzimmer: 2 / Wohnfläche: ca. 75 qm
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
- ON1476: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 47qm , Koserow
- ON0260: Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610, Koserow
- ON0278: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 412, Koserow
- ON2662: Vineta Ferienresidenz Usedom - Strandmuschel, Koserow
- ON1196: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium , Koserow
- ON1474: Vineta Ferienpark Usedom - Bernstein Premium EG, Koserow
- ON1477: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2.OG , Koserow
- ON0264: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG He , Koserow
- ON2784: BAYSIDE Schneckenhus LODDIN, Loddin
- ON1197: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2.OG He, Koserow
