Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610
Ferienwohnung / Insel Usedom / Koserow
Beschreibung
Exklusive Ferienwohnung im Vineta Ferienpark Usedom für 2-8 Personen im 2.OG mit eigener Sauna, Kaminofen und Whirlpool, 2 Bäder
Kinder unter 12 Jahre frei. Schwimmbadnutzung inklusive; Tennisplatz; Beauty & Wellness - Center.
Sie wohnen an der schmalsten Stelle der in Insel, zwischen Ostsee und Achterwasser, im Vineta Ferienpark Usedom. Der Ferienpark, im skandivanischen Stil errichtet, verfügt über ein eigenes Schwimmbad mit Saunabereich und Wellness-Center, einen Tennisplatz, Tischtennis, Solarium, Kinderspielplatz, Bistro und Grillplätze. Ein kurzer Fußweg durch den angrenzenden Buchenwald führt Sie an einen der schönsten Strände der Insel.
Ferienwohnung
- Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Am Steinberg 6, 17459 Koserow
- Objektnummer: ON0260
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 4,0
- Schlafzimmer: 3
- Wohnfläche: ca. 100 qm
- Personen: max. 8
- Mietdauer: ab 2 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 15 Uhr
- Abreisezeit:10 Uhr
Küche
- Einbauküche
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Duschbad
- Wannenbad
- Föhn
- Kosmetikspiegel
- Gäste WC
Außen
- PKW-Stellplatz
- Balkon
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Pool
Zimmer
- TV (Sat/Kabel)
- Radio/Hifi
- DVD-Player
- Blu-Ray-Player
- Internet
- W-Lan
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- Staubsauger
Annehmlichkeiten
- Sauna
- Whirlpool
- Kamin
Sonstiges
- Nichtraucher
- kinderfreundlich
- Haustiere erlaubt
Hinweise zur Ausstattung
Die Wohnung ist bezugsfertig mit der Erstausstattung für Küche und Bad sowie Bettwäsche und Handtüchern vollständig eingerichtet.
Das 1. Bad verfügt über Whirlpool,Sauna und separater Dusche. Das WC ist räumlich davon getrennt.
Das 2. Bad verfügt über Dusche und WC.
Die Wohnung hat eine eigene Sauna sowie einen Kaminofen.
Im Wohnbereich finden Sie außerdem Kabel-TV, Stereoanlage und DVD-Player.
Zu der Wohnung gehört eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit Mikrowelle, Spüle, Cerankochfeld und Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster.
Die Wohnung verfügt über 3 Schlafzimmer mit 2x Doppelbett und 1x Einzelbetten. In der Wohnung ist W-LAN frei verfügbar.
Lage: Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610
Geodaten: Länge: 54.046993 Breite: 14.015675
Das ganzjährig geöffnete Hallenbad ( inklusive) verfügt über ein separates Kinderbecken. Dank modernster UV-Anlage sind nur geringe Chlorzusätze erforderlich. Im Hallenbad stehen den Gästen eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna sowie ein Solarium zur Verfügung. Das Wellness-Center Usedom mit vielfältigen Massage- und Kosmetikangeboten befindet sich unmittelbar am Schwimmbad.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer HomePage. Dort können Sie auch die Preise für den entsprechenden Zeitraum ermitteln und Online buchen.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 800 m
- Wasser: 500 m
- Restaurant: 20 m
- Cafe: 500 m
- Shop: 1,0 km
- Bahnhof: Seebad Koserow (1,5 km)
- Fähre: keine Angabe
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
-
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
08.09.2024 bis 21.09.2024 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
22.09.2024 bis 28.09.2024 | ab 2 Nächte | 418 € für 2 Nächte | 155 € |
29.09.2024 bis 02.11.2024 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
03.11.2024 bis 18.12.2024 | ab 2 Nächte | 358 € für 2 Nächte | 125 € |
19.12.2024 bis 25.12.2024 | ab 2 Nächte | 418 € für 2 Nächte | 155 € |
26.12.2024 bis 03.01.2025 | ab 4 Nächte | 1.128 € für 4 Nächte | 255 € |
04.01.2025 bis 06.01.2025 | ab 2 Nächte | 388 € für 2 Nächte | 140 € |
07.01.2025 bis 30.01.2025 | ab 2 Nächte | 358 € für 2 Nächte | 125 € |
31.01.2025 bis 24.02.2025 | ab 2 Nächte | 388 € für 2 Nächte | 140 € |
25.02.2025 bis 06.03.2025 | ab 2 Nächte | 358 € für 2 Nächte | 125 € |
07.03.2025 bis 09.03.2025 | ab 2 Nächte | 388 € für 2 Nächte | 140 € |
10.03.2025 bis 21.03.2025 | ab 2 Nächte | 358 € für 2 Nächte | 125 € |
22.03.2025 bis 06.04.2025 | ab 4 Nächte | 968 € für 4 Nächte | 215 € |
07.04.2025 bis 25.04.2025 | ab 2 Nächte | 388 € für 2 Nächte | 140 € |
26.04.2025 bis 02.05.2025 | ab 2 Nächte | 418 € für 2 Nächte | 155 € |
03.05.2025 bis 07.05.2025 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
08.05.2025 bis 22.06.2025 | ab 4 Nächte | 968 € für 4 Nächte | 215 € |
23.06.2025 bis 29.06.2025 | ab 7 Nächte | 1.753 € für 7 Nächte | 235 € |
30.06.2025 bis 24.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.893 € für 7 Nächte | 255 € |
25.08.2025 bis 31.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.753 € für 7 Nächte | 235 € |
01.09.2025 bis 07.09.2025 | ab 7 Nächte | 1.613 € für 7 Nächte | 215 € |
08.09.2025 bis 21.09.2025 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
22.09.2025 bis 28.09.2025 | ab 2 Nächte | 418 € für 2 Nächte | 155 € |
29.09.2025 bis 02.11.2025 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
03.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 358 € für 2 Nächte | 125 € |
19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 418 € für 2 Nächte | 155 € |
26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 4 Nächte | 1.128 € für 4 Nächte | 255 € |
04.01.2026 bis 06.01.2026 | ab 2 Nächte | 388 € für 2 Nächte | 140 € |
07.01.2026 bis 30.01.2026 | ab 2 Nächte | 358 € für 2 Nächte | 125 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
08.09.2024 bis 21.09.2024 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
22.09.2024 bis 28.09.2024 | ab 2 Nächte | 438 € für 2 Nächte | 165 € |
29.09.2024 bis 02.11.2024 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
03.11.2024 bis 18.12.2024 | ab 2 Nächte | 398 € für 2 Nächte | 145 € |
19.12.2024 bis 25.12.2024 | ab 2 Nächte | 438 € für 2 Nächte | 165 € |
26.12.2024 bis 03.01.2025 | ab 4 Nächte | 1.128 € für 4 Nächte | 255 € |
04.01.2025 bis 06.01.2025 | ab 2 Nächte | 408 € für 2 Nächte | 150 € |
07.01.2025 bis 30.01.2025 | ab 2 Nächte | 378 € für 2 Nächte | 135 € |
31.01.2025 bis 24.02.2025 | ab 2 Nächte | 408 € für 2 Nächte | 150 € |
25.02.2025 bis 06.03.2025 | ab 2 Nächte | 378 € für 2 Nächte | 135 € |
07.03.2025 bis 09.03.2025 | ab 2 Nächte | 408 € für 2 Nächte | 150 € |
10.03.2025 bis 21.03.2025 | ab 2 Nächte | 378 € für 2 Nächte | 135 € |
22.03.2025 bis 06.04.2025 | ab 4 Nächte | 968 € für 4 Nächte | 215 € |
07.04.2025 bis 25.04.2025 | ab 2 Nächte | 408 € für 2 Nächte | 150 € |
26.04.2025 bis 02.05.2025 | ab 2 Nächte | 438 € für 2 Nächte | 165 € |
03.05.2025 bis 07.05.2025 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
08.05.2025 bis 22.06.2025 | ab 4 Nächte | 968 € für 4 Nächte | 215 € |
23.06.2025 bis 29.06.2025 | ab 7 Nächte | 1.753 € für 7 Nächte | 235 € |
30.06.2025 bis 24.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.893 € für 7 Nächte | 255 € |
25.08.2025 bis 31.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.753 € für 7 Nächte | 235 € |
01.09.2025 bis 07.09.2025 | ab 7 Nächte | 1.613 € für 7 Nächte | 215 € |
08.09.2025 bis 21.09.2025 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
22.09.2025 bis 28.09.2025 | ab 2 Nächte | 438 € für 2 Nächte | 165 € |
29.09.2025 bis 02.11.2025 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
03.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 398 € für 2 Nächte | 145 € |
19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 438 € für 2 Nächte | 165 € |
26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 4 Nächte | 1.128 € für 4 Nächte | 255 € |
04.01.2026 bis 06.01.2026 | ab 2 Nächte | 408 € für 2 Nächte | 150 € |
07.01.2026 bis 30.01.2026 | ab 2 Nächte | 378 € für 2 Nächte | 135 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
08.09.2024 bis 21.09.2024 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
22.09.2024 bis 28.09.2024 | ab 2 Nächte | 458 € für 2 Nächte | 175 € |
29.09.2024 bis 02.11.2024 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
03.11.2024 bis 18.12.2024 | ab 2 Nächte | 398 € für 2 Nächte | 145 € |
19.12.2024 bis 25.12.2024 | ab 2 Nächte | 458 € für 2 Nächte | 175 € |
26.12.2024 bis 03.01.2025 | ab 4 Nächte | 1.128 € für 4 Nächte | 255 € |
04.01.2025 bis 06.01.2025 | ab 2 Nächte | 428 € für 2 Nächte | 160 € |
07.01.2025 bis 30.01.2025 | ab 2 Nächte | 398 € für 2 Nächte | 145 € |
31.01.2025 bis 24.02.2025 | ab 2 Nächte | 428 € für 2 Nächte | 160 € |
25.02.2025 bis 06.03.2025 | ab 2 Nächte | 398 € für 2 Nächte | 145 € |
07.03.2025 bis 09.03.2025 | ab 2 Nächte | 428 € für 2 Nächte | 160 € |
10.03.2025 bis 21.03.2025 | ab 2 Nächte | 398 € für 2 Nächte | 145 € |
22.03.2025 bis 06.04.2025 | ab 4 Nächte | 968 € für 4 Nächte | 215 € |
07.04.2025 bis 25.04.2025 | ab 2 Nächte | 428 € für 2 Nächte | 160 € |
26.04.2025 bis 02.05.2025 | ab 2 Nächte | 458 € für 2 Nächte | 175 € |
03.05.2025 bis 07.05.2025 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
08.05.2025 bis 22.06.2025 | ab 4 Nächte | 968 € für 4 Nächte | 215 € |
23.06.2025 bis 29.06.2025 | ab 7 Nächte | 1.753 € für 7 Nächte | 235 € |
30.06.2025 bis 24.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.893 € für 7 Nächte | 255 € |
25.08.2025 bis 31.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.753 € für 7 Nächte | 235 € |
01.09.2025 bis 07.09.2025 | ab 7 Nächte | 1.613 € für 7 Nächte | 215 € |
08.09.2025 bis 21.09.2025 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
22.09.2025 bis 28.09.2025 | ab 2 Nächte | 458 € für 2 Nächte | 175 € |
29.09.2025 bis 02.11.2025 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
03.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 398 € für 2 Nächte | 145 € |
19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 458 € für 2 Nächte | 175 € |
26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 4 Nächte | 1.128 € für 4 Nächte | 255 € |
04.01.2026 bis 06.01.2026 | ab 2 Nächte | 428 € für 2 Nächte | 160 € |
07.01.2026 bis 30.01.2026 | ab 2 Nächte | 398 € für 2 Nächte | 145 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
08.09.2024 bis 21.09.2024 | ab 2 Nächte | 498 € für 2 Nächte | 195 € |
22.09.2024 bis 28.09.2024 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
29.09.2024 bis 02.11.2024 | ab 2 Nächte | 498 € für 2 Nächte | 195 € |
03.11.2024 bis 18.12.2024 | ab 2 Nächte | 418 € für 2 Nächte | 155 € |
19.12.2024 bis 25.12.2024 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
26.12.2024 bis 03.01.2025 | ab 4 Nächte | 1.168 € für 4 Nächte | 265 € |
04.01.2025 bis 06.01.2025 | ab 2 Nächte | 448 € für 2 Nächte | 170 € |
07.01.2025 bis 30.01.2025 | ab 2 Nächte | 418 € für 2 Nächte | 155 € |
31.01.2025 bis 24.02.2025 | ab 2 Nächte | 448 € für 2 Nächte | 170 € |
25.02.2025 bis 06.03.2025 | ab 2 Nächte | 418 € für 2 Nächte | 155 € |
07.03.2025 bis 09.03.2025 | ab 2 Nächte | 448 € für 2 Nächte | 170 € |
10.03.2025 bis 21.03.2025 | ab 2 Nächte | 418 € für 2 Nächte | 155 € |
22.03.2025 bis 06.04.2025 | ab 4 Nächte | 1.008 € für 4 Nächte | 225 € |
07.04.2025 bis 25.04.2025 | ab 2 Nächte | 448 € für 2 Nächte | 170 € |
26.04.2025 bis 02.05.2025 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
03.05.2025 bis 07.05.2025 | ab 2 Nächte | 498 € für 2 Nächte | 195 € |
08.05.2025 bis 22.06.2025 | ab 4 Nächte | 1.008 € für 4 Nächte | 225 € |
23.06.2025 bis 29.06.2025 | ab 7 Nächte | 1.823 € für 7 Nächte | 245 € |
30.06.2025 bis 24.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.963 € für 7 Nächte | 265 € |
25.08.2025 bis 31.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.823 € für 7 Nächte | 245 € |
01.09.2025 bis 07.09.2025 | ab 7 Nächte | 1.683 € für 7 Nächte | 225 € |
08.09.2025 bis 21.09.2025 | ab 2 Nächte | 498 € für 2 Nächte | 195 € |
22.09.2025 bis 28.09.2025 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
29.09.2025 bis 02.11.2025 | ab 2 Nächte | 498 € für 2 Nächte | 195 € |
03.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 418 € für 2 Nächte | 155 € |
19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 478 € für 2 Nächte | 185 € |
26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 4 Nächte | 1.168 € für 4 Nächte | 265 € |
04.01.2026 bis 06.01.2026 | ab 2 Nächte | 448 € für 2 Nächte | 170 € |
07.01.2026 bis 30.01.2026 | ab 2 Nächte | 418 € für 2 Nächte | 155 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
08.09.2024 bis 21.09.2024 | ab 2 Nächte | 518 € für 2 Nächte | 205 € |
22.09.2024 bis 28.09.2024 | ab 2 Nächte | 498 € für 2 Nächte | 195 € |
29.09.2024 bis 02.11.2024 | ab 2 Nächte | 518 € für 2 Nächte | 205 € |
03.11.2024 bis 18.12.2024 | ab 2 Nächte | 438 € für 2 Nächte | 165 € |
19.12.2024 bis 25.12.2024 | ab 2 Nächte | 498 € für 2 Nächte | 195 € |
26.12.2024 bis 03.01.2025 | ab 4 Nächte | 1.208 € für 4 Nächte | 275 € |
04.01.2025 bis 06.01.2025 | ab 2 Nächte | 468 € für 2 Nächte | 180 € |
07.01.2025 bis 30.01.2025 | ab 2 Nächte | 438 € für 2 Nächte | 165 € |
31.01.2025 bis 24.02.2025 | ab 2 Nächte | 468 € für 2 Nächte | 180 € |
25.02.2025 bis 06.03.2025 | ab 2 Nächte | 438 € für 2 Nächte | 165 € |
07.03.2025 bis 09.03.2025 | ab 2 Nächte | 468 € für 2 Nächte | 180 € |
10.03.2025 bis 21.03.2025 | ab 2 Nächte | 438 € für 2 Nächte | 165 € |
22.03.2025 bis 06.04.2025 | ab 4 Nächte | 1.048 € für 4 Nächte | 235 € |
07.04.2025 bis 25.04.2025 | ab 2 Nächte | 468 € für 2 Nächte | 180 € |
26.04.2025 bis 02.05.2025 | ab 2 Nächte | 498 € für 2 Nächte | 195 € |
03.05.2025 bis 07.05.2025 | ab 2 Nächte | 518 € für 2 Nächte | 205 € |
08.05.2025 bis 22.06.2025 | ab 4 Nächte | 1.048 € für 4 Nächte | 235 € |
23.06.2025 bis 29.06.2025 | ab 7 Nächte | 1.893 € für 7 Nächte | 255 € |
30.06.2025 bis 24.08.2025 | ab 7 Nächte | 2.033 € für 7 Nächte | 275 € |
25.08.2025 bis 31.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.893 € für 7 Nächte | 255 € |
01.09.2025 bis 07.09.2025 | ab 7 Nächte | 1.753 € für 7 Nächte | 235 € |
08.09.2025 bis 21.09.2025 | ab 2 Nächte | 518 € für 2 Nächte | 205 € |
22.09.2025 bis 28.09.2025 | ab 2 Nächte | 498 € für 2 Nächte | 195 € |
29.09.2025 bis 02.11.2025 | ab 2 Nächte | 518 € für 2 Nächte | 205 € |
03.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 438 € für 2 Nächte | 165 € |
19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 498 € für 2 Nächte | 195 € |
26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 4 Nächte | 1.208 € für 4 Nächte | 275 € |
04.01.2026 bis 06.01.2026 | ab 2 Nächte | 468 € für 2 Nächte | 180 € |
07.01.2026 bis 30.01.2026 | ab 2 Nächte | 438 € für 2 Nächte | 165 € |
Zusatzkosten
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): inklusive
- Geschirrtücher: inklusive
- Tiere (2 buchbar): 8,00 Euro pro Einheit und Tag
- Mindestmietdauer: ab 2 Tage
Hinweise zum Preis
- Kinder unter 12 Jahre frei;
- Juli/August bei einigen Wohnungen nur wochenweise buchbar, Anreise Samstags oder Sonntags; (Mindestaufenthalt 7 Nächte);
- Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten Mindestaufenthalt 4 Nächte u. Silvester 5 Nächte;
- Schwimmbad, Sauna, Pkw-Stellplatz und Betriebskosten inklusive.
- Kinderbett inkl. Bettwäsche bitte anfragen;
- Kurtaxe (ganzjährig - vor Ort zu entrichten);
- Online-Buchungen auf Homepage!
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON0260 in Koserow wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
September 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
frei | belegt |
Bewertung für Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610
Keine Bewertungen für diese Unterkunft vorhanden.
Kontakt - Herr Michael Huebner Metelski
Anschrift Vermieter
- Herr Michael Huebner Metelski
- Objektnummer: ON0260
Kontaktdaten
- Herr Michael Huebner Metelski
- Telefon: 038375 288 680
- Telefax: n/a
- Mobil: n/a
- Zur Homepage
Personen: max. 8 / Schlafzimmer: 3 / Wohnfläche: ca. 100 qm
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
- ON0277: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2. OG mS, Koserow
- ON1475: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG , Koserow
- ON2784: VINETA Schneckenhus LODDIN, Loddin
- ON1474: Vineta Ferienpark Usedom - Bernstein Premium EG, Koserow
- ON2663: Vineta Ferienresidenz Usedom - Sandburg, Koserow
- ON1476: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 47qm , Koserow
- ON0264: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG He , Koserow
- ON1196: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium , Koserow
- ON2662: Vineta Ferienresidenz Usedom - Strandmuschel, Koserow
- ON0263: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium EG, Koserow