Ferienwohnung Koserow - Insel Usedom
Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610
Beschreibung
Exklusive Ferienwohnung im Vineta Ferienpark Usedom für 2-8 Personen im 2.OG mit eigener Sauna, Kaminofen und Whirlpool, 2 Bäder
Kinder unter 12 Jahre frei. Schwimmbadnutzung inklusive; Tennisplatz; Beauty & Wellness - Center.
Sie wohnen an der schmalsten Stelle der in Insel, zwischen Ostsee und Achterwasser, im Vineta Ferienpark Usedom. Der Ferienpark, im skandivanischen Stil errichtet, verfügt über ein eigenes Schwimmbad mit Saunabereich und Wellness-Center, einen Tennisplatz, Tischtennis, Solarium, Kinderspielplatz, Bistro und Grillplätze. Ein kurzer Fußweg durch den angrenzenden Buchenwald führt Sie an einen der schönsten Strände der Insel.
Ferienwohnung
- Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Am Steinberg 6, 17459 Koserow
- Objektnummer: ON0260
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 4,0
- Schlafzimmer: 3
- Wohnfläche: ca. 100 qm
- Personen: max. 8
- Mietdauer: ab 2 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 15 Uhr
- Abreisezeit:10 Uhr
Küche
- Einbauküche
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Duschbad
- Wannenbad
- Föhn
- Kosmetikspiegel
- Gäste WC
Außen
- PKW-Stellplatz
- Balkon
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Pool
Zimmer
- TV (Sat/Kabel)
- Radio/Hifi
- DVD-Player
- Blu-Ray-Player
- Internet
- W-Lan
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- Staubsauger
Annehmlichkeiten
- Sauna
- Whirlpool
- Kamin
Sonstiges
- Nichtraucher
- kinderfreundlich
- Haustiere erlaubt
Hinweise zur Ausstattung
Die Wohnung ist bezugsfertig mit der Erstausstattung für Küche und Bad sowie Bettwäsche und Handtüchern vollständig eingerichtet.
Das 1. Bad verfügt über Whirlpool,Sauna und separater Dusche. Das WC ist räumlich davon getrennt.
Das 2. Bad verfügt über Dusche und WC.
Die Wohnung hat eine eigene Sauna sowie einen Kaminofen.
Im Wohnbereich finden Sie außerdem Kabel-TV, Stereoanlage und DVD-Player.
Zu der Wohnung gehört eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit Mikrowelle, Spüle, Cerankochfeld und Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster.
Die Wohnung verfügt über 3 Schlafzimmer mit 2x Doppelbett und 1x Einzelbetten. In der Wohnung ist W-LAN frei verfügbar.
Lage: Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610
Geodaten: Länge: 54.046993 Breite: 14.015675
Das ganzjährig geöffnete Hallenbad ( inklusive) verfügt über ein separates Kinderbecken. Dank modernster UV-Anlage sind nur geringe Chlorzusätze erforderlich. Im Hallenbad stehen den Gästen eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna sowie ein Solarium zur Verfügung. Das Wellness-Center Usedom mit vielfältigen Massage- und Kosmetikangeboten befindet sich unmittelbar am Schwimmbad.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer HomePage. Dort können Sie auch die Preise für den entsprechenden Zeitraum ermitteln und Online buchen.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 800 m
- Wasser: 500 m
- Restaurant: 20 m
- Cafe: 500 m
- Shop: 1,0 km
- Bahnhof: Seebad Koserow (1,5 km)
- Fähre: keine Angabe
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
-
Preise für die Unterkunft
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
|---|---|---|---|
| 30.01.2026 bis 21.02.2026 | ab 2 Nächte | 423 € für 2 Nächte | 156 € |
| 22.02.2026 bis 26.03.2026 | ab 2 Nächte | 363 € für 2 Nächte | 126 € |
| 27.03.2026 bis 11.04.2026 | ab 2 Nächte | 543 € für 2 Nächte | 216 € |
| 12.04.2026 bis 29.04.2026 | ab 2 Nächte | 393 € für 2 Nächte | 141 € |
| 30.04.2026 bis 12.05.2026 | ab 2 Nächte | 483 € für 2 Nächte | 186 € |
| 13.05.2026 bis 27.06.2026 | ab 2 Nächte | 543 € für 2 Nächte | 216 € |
| 28.06.2026 bis 04.07.2026 | ab 4 Nächte | 1.055 € für 4 Nächte | 236 € |
| 05.07.2026 bis 11.07.2026 | ab 7 Nächte | 1.903 € für 7 Nächte | 256 € |
| 12.07.2026 bis 08.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.043 € für 7 Nächte | 276 € |
| 09.08.2026 bis 15.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.903 € für 7 Nächte | 256 € |
| 16.08.2026 bis 22.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.763 € für 7 Nächte | 236 € |
| 23.08.2026 bis 05.09.2026 | ab 4 Nächte | 975 € für 4 Nächte | 216 € |
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 483 € für 2 Nächte | 186 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 423 € für 2 Nächte | 156 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 483 € für 2 Nächte | 186 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 363 € für 2 Nächte | 126 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 423 € für 2 Nächte | 156 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 623 € für 2 Nächte | 256 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 363 € für 2 Nächte | 126 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 423 € für 2 Nächte | 156 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 363 € für 2 Nächte | 126 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 543 € für 2 Nächte | 216 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 393 € für 2 Nächte | 141 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 483 € für 2 Nächte | 186 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 543 € für 2 Nächte | 216 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
|---|---|---|---|
| 30.01.2026 bis 21.02.2026 | ab 2 Nächte | 453 € für 2 Nächte | 171 € |
| 22.02.2026 bis 26.03.2026 | ab 2 Nächte | 393 € für 2 Nächte | 141 € |
| 27.03.2026 bis 11.04.2026 | ab 2 Nächte | 573 € für 2 Nächte | 231 € |
| 12.04.2026 bis 29.04.2026 | ab 2 Nächte | 423 € für 2 Nächte | 156 € |
| 30.04.2026 bis 12.05.2026 | ab 2 Nächte | 513 € für 2 Nächte | 201 € |
| 13.05.2026 bis 27.06.2026 | ab 2 Nächte | 573 € für 2 Nächte | 231 € |
| 28.06.2026 bis 04.07.2026 | ab 4 Nächte | 1.115 € für 4 Nächte | 251 € |
| 05.07.2026 bis 11.07.2026 | ab 7 Nächte | 2.008 € für 7 Nächte | 271 € |
| 12.07.2026 bis 08.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.148 € für 7 Nächte | 291 € |
| 09.08.2026 bis 15.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.008 € für 7 Nächte | 271 € |
| 16.08.2026 bis 22.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.868 € für 7 Nächte | 251 € |
| 23.08.2026 bis 05.09.2026 | ab 4 Nächte | 1.035 € für 4 Nächte | 231 € |
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 513 € für 2 Nächte | 201 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 453 € für 2 Nächte | 171 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 513 € für 2 Nächte | 201 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 393 € für 2 Nächte | 141 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 453 € für 2 Nächte | 171 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 653 € für 2 Nächte | 271 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 393 € für 2 Nächte | 141 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 453 € für 2 Nächte | 171 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 393 € für 2 Nächte | 141 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 573 € für 2 Nächte | 231 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 423 € für 2 Nächte | 156 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 513 € für 2 Nächte | 201 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 573 € für 2 Nächte | 231 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
|---|---|---|---|
| 30.01.2026 bis 21.02.2026 | ab 2 Nächte | 483 € für 2 Nächte | 186 € |
| 22.02.2026 bis 26.03.2026 | ab 2 Nächte | 423 € für 2 Nächte | 156 € |
| 27.03.2026 bis 11.04.2026 | ab 2 Nächte | 603 € für 2 Nächte | 246 € |
| 12.04.2026 bis 29.04.2026 | ab 2 Nächte | 453 € für 2 Nächte | 171 € |
| 30.04.2026 bis 12.05.2026 | ab 2 Nächte | 543 € für 2 Nächte | 216 € |
| 13.05.2026 bis 27.06.2026 | ab 2 Nächte | 603 € für 2 Nächte | 246 € |
| 28.06.2026 bis 04.07.2026 | ab 4 Nächte | 1.175 € für 4 Nächte | 266 € |
| 05.07.2026 bis 11.07.2026 | ab 7 Nächte | 2.113 € für 7 Nächte | 286 € |
| 12.07.2026 bis 08.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.253 € für 7 Nächte | 306 € |
| 09.08.2026 bis 15.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.113 € für 7 Nächte | 286 € |
| 16.08.2026 bis 22.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.973 € für 7 Nächte | 266 € |
| 23.08.2026 bis 05.09.2026 | ab 4 Nächte | 1.095 € für 4 Nächte | 246 € |
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 543 € für 2 Nächte | 216 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 483 € für 2 Nächte | 186 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 543 € für 2 Nächte | 216 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 423 € für 2 Nächte | 156 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 483 € für 2 Nächte | 186 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 683 € für 2 Nächte | 286 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 423 € für 2 Nächte | 156 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 483 € für 2 Nächte | 186 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 423 € für 2 Nächte | 156 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 603 € für 2 Nächte | 246 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 453 € für 2 Nächte | 171 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 543 € für 2 Nächte | 216 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 603 € für 2 Nächte | 246 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
|---|---|---|---|
| 30.01.2026 bis 21.02.2026 | ab 2 Nächte | 513 € für 2 Nächte | 201 € |
| 22.02.2026 bis 26.03.2026 | ab 2 Nächte | 453 € für 2 Nächte | 171 € |
| 27.03.2026 bis 11.04.2026 | ab 2 Nächte | 633 € für 2 Nächte | 261 € |
| 12.04.2026 bis 29.04.2026 | ab 2 Nächte | 483 € für 2 Nächte | 186 € |
| 30.04.2026 bis 12.05.2026 | ab 2 Nächte | 573 € für 2 Nächte | 231 € |
| 13.05.2026 bis 27.06.2026 | ab 2 Nächte | 633 € für 2 Nächte | 261 € |
| 28.06.2026 bis 04.07.2026 | ab 4 Nächte | 1.235 € für 4 Nächte | 281 € |
| 05.07.2026 bis 11.07.2026 | ab 7 Nächte | 2.218 € für 7 Nächte | 301 € |
| 12.07.2026 bis 08.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.358 € für 7 Nächte | 321 € |
| 09.08.2026 bis 15.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.218 € für 7 Nächte | 301 € |
| 16.08.2026 bis 22.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.078 € für 7 Nächte | 281 € |
| 23.08.2026 bis 05.09.2026 | ab 4 Nächte | 1.155 € für 4 Nächte | 261 € |
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 573 € für 2 Nächte | 231 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 513 € für 2 Nächte | 201 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 573 € für 2 Nächte | 231 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 453 € für 2 Nächte | 171 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 513 € für 2 Nächte | 201 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 713 € für 2 Nächte | 301 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 453 € für 2 Nächte | 171 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 513 € für 2 Nächte | 201 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 453 € für 2 Nächte | 171 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 633 € für 2 Nächte | 261 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 483 € für 2 Nächte | 186 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 573 € für 2 Nächte | 231 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 633 € für 2 Nächte | 261 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
|---|---|---|---|
| 30.01.2026 bis 21.02.2026 | ab 2 Nächte | 543 € für 2 Nächte | 216 € |
| 22.02.2026 bis 26.03.2026 | ab 2 Nächte | 483 € für 2 Nächte | 186 € |
| 27.03.2026 bis 11.04.2026 | ab 2 Nächte | 663 € für 2 Nächte | 276 € |
| 12.04.2026 bis 29.04.2026 | ab 2 Nächte | 513 € für 2 Nächte | 201 € |
| 30.04.2026 bis 12.05.2026 | ab 2 Nächte | 603 € für 2 Nächte | 246 € |
| 13.05.2026 bis 27.06.2026 | ab 2 Nächte | 663 € für 2 Nächte | 276 € |
| 28.06.2026 bis 04.07.2026 | ab 4 Nächte | 1.295 € für 4 Nächte | 296 € |
| 05.07.2026 bis 11.07.2026 | ab 7 Nächte | 2.323 € für 7 Nächte | 316 € |
| 12.07.2026 bis 08.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.463 € für 7 Nächte | 336 € |
| 09.08.2026 bis 15.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.323 € für 7 Nächte | 316 € |
| 16.08.2026 bis 22.08.2026 | ab 7 Nächte | 2.183 € für 7 Nächte | 296 € |
| 23.08.2026 bis 05.09.2026 | ab 4 Nächte | 1.215 € für 4 Nächte | 276 € |
| 06.09.2026 bis 19.09.2026 | ab 2 Nächte | 603 € für 2 Nächte | 246 € |
| 20.09.2026 bis 08.10.2026 | ab 2 Nächte | 543 € für 2 Nächte | 216 € |
| 09.10.2026 bis 31.10.2026 | ab 2 Nächte | 603 € für 2 Nächte | 246 € |
| 01.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 2 Nächte | 483 € für 2 Nächte | 186 € |
| 18.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 543 € für 2 Nächte | 216 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 743 € für 2 Nächte | 316 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 483 € für 2 Nächte | 186 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 543 € für 2 Nächte | 216 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 483 € für 2 Nächte | 186 € |
| 27.03.2027 bis 11.04.2027 | ab 2 Nächte | 663 € für 2 Nächte | 276 € |
| 12.04.2027 bis 29.04.2027 | ab 2 Nächte | 513 € für 2 Nächte | 201 € |
| 30.04.2027 bis 12.05.2027 | ab 2 Nächte | 603 € für 2 Nächte | 246 € |
| 13.05.2027 bis 27.06.2027 | ab 2 Nächte | 663 € für 2 Nächte | 276 € |
Zusatzkosten
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): inklusive
- Geschirrtücher: inklusive
- Tiere (2 buchbar): 8,00 Euro pro Einheit und Tag
- Mindestmietdauer: ab 2 Tage
Hinweise zum Preis
- Kinder unter 12 Jahre frei;
- Juli/August bei einigen Wohnungen nur wochenweise buchbar, Anreise Samstags oder Sonntags; (Mindestaufenthalt 7 Nächte);
- Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten Mindestaufenthalt 4 Nächte u. Silvester 5 Nächte;
- Schwimmbad, Sauna, Pkw-Stellplatz und Betriebskosten inklusive.
- Kinderbett inkl. Bettwäsche bitte anfragen;
- Kurtaxe (ganzjährig - vor Ort zu entrichten);
- Online-Buchungen auf Homepage!
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON0260 in Koserow wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Februar 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| frei | belegt |
Bewertung für Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610
Keine Bewertungen für diese Unterkunft vorhanden.
Kontakt - Herr Michael Huebner Metelski

Anschrift Vermieter
- Herr Michael Huebner Metelski
- Objektnummer: ON0260
Kontaktdaten
- Herr Michael Huebner Metelski
- Telefon: 038375 288 680
- Telefax: n/a
- Mobil: n/a
- Zur Homepage
Personen: max. 8 / Schlafzimmer: 3 / Wohnfläche: ca. 100 qm
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
- ON1477: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2.OG , Koserow
- ON2784: VINETA Schneckenhus LODDIN, Loddin
- ON1476: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 47qm , Koserow
- ON0263: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium EG, Koserow
- ON1196: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium , Koserow
- ON2662: Vineta Ferienresidenz Usedom - Strandmuschel, Koserow
- ON0264: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG He , Koserow
- ON1474: Vineta Ferienpark Usedom - Bernstein Premium EG, Koserow
- ON2663: Vineta Ferienresidenz Usedom - Sandburg, Koserow
- ON1475: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG , Koserow
