Ferienwohnung Koserow - Insel Usedom

Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610

Schwimmbad
Häuser der Ferienanlage
Luftbild Ferienhaus/Schwimmbad
gemütlich große Sitzgruppe
Essecke
1. Balkon
1. Bad mit Whirlpool und Sauna
Grundriß
großes Schlafzimmer mit TV
2. Schlafzimmer mit Doppelbett
3.Schlafzimmer
2. Bad mit Dusche
eigene Sauna
Küchenbereich
Bistro

Beschreibung

Exklusive Ferienwohnung im Vineta Ferienpark Usedom für 2-8 Personen im 2.OG mit eigener Sauna, Kaminofen und Whirlpool, 2 Bäder
Kinder unter 12 Jahre frei. Schwimmbadnutzung inklusive; Tennisplatz; Beauty & Wellness - Center.

Sie wohnen an der schmalsten Stelle der in Insel, zwischen Ostsee und Achterwasser, im Vineta Ferienpark Usedom. Der Ferienpark, im skandivanischen Stil errichtet, verfügt über ein eigenes Schwimmbad mit Saunabereich und Wellness-Center, einen Tennisplatz, Tischtennis, Solarium, Kinderspielplatz, Bistro und Grillplätze. Ein kurzer Fußweg durch den angrenzenden Buchenwald führt Sie an einen der schönsten Strände der Insel.

Ferienwohnung

  • Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Am Steinberg 6, 17459 Koserow
  • Objektnummer: ON0260
  • Objektart: Ferienwohnung
  • Zimmer: 4,0
  • Schlafzimmer: 3
  • Wohnfläche: ca. 100 qm
  • Personen: max. 8
  • Mietdauer: ab 2 Tage
  • Anreisetag: auf Anfrage
  • Anreisezeit: 15 Uhr
  • Abreisezeit:10 Uhr

Küche

  • Einbauküche
  • Gefrierfach
  • Kühlschrank
  • Geschirrspüler
  • Backofen
  • Mikrowelle
  • Filterkaffeemaschine
  • Wasserkocher
  • Geschirr/Besteck

Bad

  • Duschbad
  • Wannenbad
  • Föhn
  • Kosmetikspiegel
  • Gäste WC

Außen

  • PKW-Stellplatz
  • Balkon
  • Terrasse
  • Gartenmöbel
  • Pool

Zimmer

  • TV (Sat/Kabel)
  • Radio/Hifi
  • DVD-Player
  • Blu-Ray-Player
  • Internet
  • W-Lan
  • Bügeleisen
  • Bügelbrett
  • Staubsauger

Annehmlichkeiten

  • Sauna
  • Whirlpool
  • Kamin

Sonstiges

  • Nichtraucher
  • kinderfreundlich
  • Haustiere erlaubt

Hinweise zur Ausstattung

Die Wohnung ist bezugsfertig mit der Erstausstattung für Küche und Bad sowie Bettwäsche und Handtüchern vollständig eingerichtet.
Das 1. Bad verfügt über Whirlpool,Sauna und separater Dusche. Das WC ist räumlich davon getrennt.
Das 2. Bad verfügt über Dusche und WC.
Die Wohnung hat eine eigene Sauna sowie einen Kaminofen.
Im Wohnbereich finden Sie außerdem Kabel-TV, Stereoanlage und DVD-Player.
Zu der Wohnung gehört eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit Mikrowelle, Spüle, Cerankochfeld und Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster.
Die Wohnung verfügt über 3 Schlafzimmer mit 2x Doppelbett und 1x Einzelbetten. In der Wohnung ist W-LAN frei verfügbar.

Lage: Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610

Geodaten: Länge: 54.046993 Breite: 14.015675

Das ganzjährig geöffnete Hallenbad ( inklusive) verfügt über ein separates Kinderbecken. Dank modernster UV-Anlage sind nur geringe Chlorzusätze erforderlich. Im Hallenbad stehen den Gästen eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna sowie ein Solarium zur Verfügung. Das Wellness-Center Usedom mit vielfältigen Massage- und Kosmetikangeboten befindet sich unmittelbar am Schwimmbad.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer HomePage. Dort können Sie auch die Preise für den entsprechenden Zeitraum ermitteln und Online buchen.

Entfernungen und Empfehlungen

  • Auto: Empfohlen
  • Strand: 800 m
  • Wasser: 500 m
  • Restaurant: 20 m
  • Cafe: 500 m
  • Shop: 1,0 km
  • Bahnhof: Seebad Koserow (1,5 km)
  • Fähre: keine Angabe

Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel

-

  • Preiskalkulator
    • Davon Kinder
    • im Alter bis
    • Jahre
    • Davon Kinder
    • im Alter bis
    • Jahre
    • Davon Kinder
    • im Alter bis
    • Jahre

Zusatzleistungen:

Preise für die Unterkunft

ZeitraumMindestaufenthaltMindestpreisZusätzliche Nächte
30.01.2026 bis 21.02.2026 ab 2 Nächte 423 € für 2 Nächte 156 €
22.02.2026 bis 26.03.2026 ab 2 Nächte 363 € für 2 Nächte 126 €
27.03.2026 bis 11.04.2026 ab 2 Nächte 543 € für 2 Nächte 216 €
12.04.2026 bis 29.04.2026 ab 2 Nächte 393 € für 2 Nächte 141 €
30.04.2026 bis 12.05.2026 ab 2 Nächte 483 € für 2 Nächte 186 €
13.05.2026 bis 27.06.2026 ab 2 Nächte 543 € für 2 Nächte 216 €
28.06.2026 bis 04.07.2026 ab 4 Nächte 1.055 € für 4 Nächte 236 €
05.07.2026 bis 11.07.2026 ab 7 Nächte 1.903 € für 7 Nächte 256 €
12.07.2026 bis 08.08.2026 ab 7 Nächte 2.043 € für 7 Nächte 276 €
09.08.2026 bis 15.08.2026 ab 7 Nächte 1.903 € für 7 Nächte 256 €
16.08.2026 bis 22.08.2026 ab 7 Nächte 1.763 € für 7 Nächte 236 €
23.08.2026 bis 05.09.2026 ab 4 Nächte 975 € für 4 Nächte 216 €
06.09.2026 bis 19.09.2026 ab 2 Nächte 483 € für 2 Nächte 186 €
20.09.2026 bis 08.10.2026 ab 2 Nächte 423 € für 2 Nächte 156 €
09.10.2026 bis 31.10.2026 ab 2 Nächte 483 € für 2 Nächte 186 €
01.11.2026 bis 17.12.2026 ab 2 Nächte 363 € für 2 Nächte 126 €
18.12.2026 bis 25.12.2026 ab 2 Nächte 423 € für 2 Nächte 156 €
26.12.2026 bis 03.01.2027 ab 2 Nächte 623 € für 2 Nächte 256 €
04.01.2027 bis 29.01.2027 ab 2 Nächte 363 € für 2 Nächte 126 €
30.01.2027 bis 21.02.2027 ab 2 Nächte 423 € für 2 Nächte 156 €
22.02.2027 bis 26.03.2027 ab 2 Nächte 363 € für 2 Nächte 126 €
27.03.2027 bis 11.04.2027 ab 2 Nächte 543 € für 2 Nächte 216 €
12.04.2027 bis 29.04.2027 ab 2 Nächte 393 € für 2 Nächte 141 €
30.04.2027 bis 12.05.2027 ab 2 Nächte 483 € für 2 Nächte 186 €
13.05.2027 bis 27.06.2027 ab 2 Nächte 543 € für 2 Nächte 216 €
ZeitraumMindestaufenthaltMindestpreisZusätzliche Nächte
30.01.2026 bis 21.02.2026 ab 2 Nächte 453 € für 2 Nächte 171 €
22.02.2026 bis 26.03.2026 ab 2 Nächte 393 € für 2 Nächte 141 €
27.03.2026 bis 11.04.2026 ab 2 Nächte 573 € für 2 Nächte 231 €
12.04.2026 bis 29.04.2026 ab 2 Nächte 423 € für 2 Nächte 156 €
30.04.2026 bis 12.05.2026 ab 2 Nächte 513 € für 2 Nächte 201 €
13.05.2026 bis 27.06.2026 ab 2 Nächte 573 € für 2 Nächte 231 €
28.06.2026 bis 04.07.2026 ab 4 Nächte 1.115 € für 4 Nächte 251 €
05.07.2026 bis 11.07.2026 ab 7 Nächte 2.008 € für 7 Nächte 271 €
12.07.2026 bis 08.08.2026 ab 7 Nächte 2.148 € für 7 Nächte 291 €
09.08.2026 bis 15.08.2026 ab 7 Nächte 2.008 € für 7 Nächte 271 €
16.08.2026 bis 22.08.2026 ab 7 Nächte 1.868 € für 7 Nächte 251 €
23.08.2026 bis 05.09.2026 ab 4 Nächte 1.035 € für 4 Nächte 231 €
06.09.2026 bis 19.09.2026 ab 2 Nächte 513 € für 2 Nächte 201 €
20.09.2026 bis 08.10.2026 ab 2 Nächte 453 € für 2 Nächte 171 €
09.10.2026 bis 31.10.2026 ab 2 Nächte 513 € für 2 Nächte 201 €
01.11.2026 bis 17.12.2026 ab 2 Nächte 393 € für 2 Nächte 141 €
18.12.2026 bis 25.12.2026 ab 2 Nächte 453 € für 2 Nächte 171 €
26.12.2026 bis 03.01.2027 ab 2 Nächte 653 € für 2 Nächte 271 €
04.01.2027 bis 29.01.2027 ab 2 Nächte 393 € für 2 Nächte 141 €
30.01.2027 bis 21.02.2027 ab 2 Nächte 453 € für 2 Nächte 171 €
22.02.2027 bis 26.03.2027 ab 2 Nächte 393 € für 2 Nächte 141 €
27.03.2027 bis 11.04.2027 ab 2 Nächte 573 € für 2 Nächte 231 €
12.04.2027 bis 29.04.2027 ab 2 Nächte 423 € für 2 Nächte 156 €
30.04.2027 bis 12.05.2027 ab 2 Nächte 513 € für 2 Nächte 201 €
13.05.2027 bis 27.06.2027 ab 2 Nächte 573 € für 2 Nächte 231 €
ZeitraumMindestaufenthaltMindestpreisZusätzliche Nächte
30.01.2026 bis 21.02.2026 ab 2 Nächte 483 € für 2 Nächte 186 €
22.02.2026 bis 26.03.2026 ab 2 Nächte 423 € für 2 Nächte 156 €
27.03.2026 bis 11.04.2026 ab 2 Nächte 603 € für 2 Nächte 246 €
12.04.2026 bis 29.04.2026 ab 2 Nächte 453 € für 2 Nächte 171 €
30.04.2026 bis 12.05.2026 ab 2 Nächte 543 € für 2 Nächte 216 €
13.05.2026 bis 27.06.2026 ab 2 Nächte 603 € für 2 Nächte 246 €
28.06.2026 bis 04.07.2026 ab 4 Nächte 1.175 € für 4 Nächte 266 €
05.07.2026 bis 11.07.2026 ab 7 Nächte 2.113 € für 7 Nächte 286 €
12.07.2026 bis 08.08.2026 ab 7 Nächte 2.253 € für 7 Nächte 306 €
09.08.2026 bis 15.08.2026 ab 7 Nächte 2.113 € für 7 Nächte 286 €
16.08.2026 bis 22.08.2026 ab 7 Nächte 1.973 € für 7 Nächte 266 €
23.08.2026 bis 05.09.2026 ab 4 Nächte 1.095 € für 4 Nächte 246 €
06.09.2026 bis 19.09.2026 ab 2 Nächte 543 € für 2 Nächte 216 €
20.09.2026 bis 08.10.2026 ab 2 Nächte 483 € für 2 Nächte 186 €
09.10.2026 bis 31.10.2026 ab 2 Nächte 543 € für 2 Nächte 216 €
01.11.2026 bis 17.12.2026 ab 2 Nächte 423 € für 2 Nächte 156 €
18.12.2026 bis 25.12.2026 ab 2 Nächte 483 € für 2 Nächte 186 €
26.12.2026 bis 03.01.2027 ab 2 Nächte 683 € für 2 Nächte 286 €
04.01.2027 bis 29.01.2027 ab 2 Nächte 423 € für 2 Nächte 156 €
30.01.2027 bis 21.02.2027 ab 2 Nächte 483 € für 2 Nächte 186 €
22.02.2027 bis 26.03.2027 ab 2 Nächte 423 € für 2 Nächte 156 €
27.03.2027 bis 11.04.2027 ab 2 Nächte 603 € für 2 Nächte 246 €
12.04.2027 bis 29.04.2027 ab 2 Nächte 453 € für 2 Nächte 171 €
30.04.2027 bis 12.05.2027 ab 2 Nächte 543 € für 2 Nächte 216 €
13.05.2027 bis 27.06.2027 ab 2 Nächte 603 € für 2 Nächte 246 €
ZeitraumMindestaufenthaltMindestpreisZusätzliche Nächte
30.01.2026 bis 21.02.2026 ab 2 Nächte 513 € für 2 Nächte 201 €
22.02.2026 bis 26.03.2026 ab 2 Nächte 453 € für 2 Nächte 171 €
27.03.2026 bis 11.04.2026 ab 2 Nächte 633 € für 2 Nächte 261 €
12.04.2026 bis 29.04.2026 ab 2 Nächte 483 € für 2 Nächte 186 €
30.04.2026 bis 12.05.2026 ab 2 Nächte 573 € für 2 Nächte 231 €
13.05.2026 bis 27.06.2026 ab 2 Nächte 633 € für 2 Nächte 261 €
28.06.2026 bis 04.07.2026 ab 4 Nächte 1.235 € für 4 Nächte 281 €
05.07.2026 bis 11.07.2026 ab 7 Nächte 2.218 € für 7 Nächte 301 €
12.07.2026 bis 08.08.2026 ab 7 Nächte 2.358 € für 7 Nächte 321 €
09.08.2026 bis 15.08.2026 ab 7 Nächte 2.218 € für 7 Nächte 301 €
16.08.2026 bis 22.08.2026 ab 7 Nächte 2.078 € für 7 Nächte 281 €
23.08.2026 bis 05.09.2026 ab 4 Nächte 1.155 € für 4 Nächte 261 €
06.09.2026 bis 19.09.2026 ab 2 Nächte 573 € für 2 Nächte 231 €
20.09.2026 bis 08.10.2026 ab 2 Nächte 513 € für 2 Nächte 201 €
09.10.2026 bis 31.10.2026 ab 2 Nächte 573 € für 2 Nächte 231 €
01.11.2026 bis 17.12.2026 ab 2 Nächte 453 € für 2 Nächte 171 €
18.12.2026 bis 25.12.2026 ab 2 Nächte 513 € für 2 Nächte 201 €
26.12.2026 bis 03.01.2027 ab 2 Nächte 713 € für 2 Nächte 301 €
04.01.2027 bis 29.01.2027 ab 2 Nächte 453 € für 2 Nächte 171 €
30.01.2027 bis 21.02.2027 ab 2 Nächte 513 € für 2 Nächte 201 €
22.02.2027 bis 26.03.2027 ab 2 Nächte 453 € für 2 Nächte 171 €
27.03.2027 bis 11.04.2027 ab 2 Nächte 633 € für 2 Nächte 261 €
12.04.2027 bis 29.04.2027 ab 2 Nächte 483 € für 2 Nächte 186 €
30.04.2027 bis 12.05.2027 ab 2 Nächte 573 € für 2 Nächte 231 €
13.05.2027 bis 27.06.2027 ab 2 Nächte 633 € für 2 Nächte 261 €
ZeitraumMindestaufenthaltMindestpreisZusätzliche Nächte
30.01.2026 bis 21.02.2026 ab 2 Nächte 543 € für 2 Nächte 216 €
22.02.2026 bis 26.03.2026 ab 2 Nächte 483 € für 2 Nächte 186 €
27.03.2026 bis 11.04.2026 ab 2 Nächte 663 € für 2 Nächte 276 €
12.04.2026 bis 29.04.2026 ab 2 Nächte 513 € für 2 Nächte 201 €
30.04.2026 bis 12.05.2026 ab 2 Nächte 603 € für 2 Nächte 246 €
13.05.2026 bis 27.06.2026 ab 2 Nächte 663 € für 2 Nächte 276 €
28.06.2026 bis 04.07.2026 ab 4 Nächte 1.295 € für 4 Nächte 296 €
05.07.2026 bis 11.07.2026 ab 7 Nächte 2.323 € für 7 Nächte 316 €
12.07.2026 bis 08.08.2026 ab 7 Nächte 2.463 € für 7 Nächte 336 €
09.08.2026 bis 15.08.2026 ab 7 Nächte 2.323 € für 7 Nächte 316 €
16.08.2026 bis 22.08.2026 ab 7 Nächte 2.183 € für 7 Nächte 296 €
23.08.2026 bis 05.09.2026 ab 4 Nächte 1.215 € für 4 Nächte 276 €
06.09.2026 bis 19.09.2026 ab 2 Nächte 603 € für 2 Nächte 246 €
20.09.2026 bis 08.10.2026 ab 2 Nächte 543 € für 2 Nächte 216 €
09.10.2026 bis 31.10.2026 ab 2 Nächte 603 € für 2 Nächte 246 €
01.11.2026 bis 17.12.2026 ab 2 Nächte 483 € für 2 Nächte 186 €
18.12.2026 bis 25.12.2026 ab 2 Nächte 543 € für 2 Nächte 216 €
26.12.2026 bis 03.01.2027 ab 2 Nächte 743 € für 2 Nächte 316 €
04.01.2027 bis 29.01.2027 ab 2 Nächte 483 € für 2 Nächte 186 €
30.01.2027 bis 21.02.2027 ab 2 Nächte 543 € für 2 Nächte 216 €
22.02.2027 bis 26.03.2027 ab 2 Nächte 483 € für 2 Nächte 186 €
27.03.2027 bis 11.04.2027 ab 2 Nächte 663 € für 2 Nächte 276 €
12.04.2027 bis 29.04.2027 ab 2 Nächte 513 € für 2 Nächte 201 €
30.04.2027 bis 12.05.2027 ab 2 Nächte 603 € für 2 Nächte 246 €
13.05.2027 bis 27.06.2027 ab 2 Nächte 663 € für 2 Nächte 276 €

Zusatzkosten

  • Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): inklusive
  • Geschirrtücher: inklusive
  • Tiere (2 buchbar): 8,00 Euro pro Einheit und Tag
  • Mindestmietdauer: ab 2 Tage

Hinweise zum Preis

  • Kinder unter 12 Jahre frei;
  • Juli/August bei einigen Wohnungen nur wochenweise buchbar, Anreise Samstags oder Sonntags; (Mindestaufenthalt 7 Nächte);
  • Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten Mindestaufenthalt 4 Nächte u. Silvester 5 Nächte;
  • Schwimmbad, Sauna, Pkw-Stellplatz und Betriebskosten inklusive.
  • Kinderbett inkl. Bettwäsche bitte anfragen;
  • Kurtaxe (ganzjährig - vor Ort zu entrichten);
  • Online-Buchungen auf Homepage!

Belegungskalender

Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON0260 in Koserow wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.

  • Februar 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
          1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728 
  • März 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
          1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031     
  • April 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
      12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930   
  • Mai 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
        123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Juni 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930     
  • Juli 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
      12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • August 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
         12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31      
  • September 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930    
  • Oktober 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 
  • November 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
          1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30      
  • Dezember 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031   
  • Januar 2027
    MoDiMiDoFrSaSo
        123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Februar 2027
    MoDiMiDoFrSaSo
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
  • März 2027
    MoDiMiDoFrSaSo
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031    
  • April 2027
    MoDiMiDoFrSaSo
       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  
  • Mai 2027
    MoDiMiDoFrSaSo
         12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31      
  frei     belegt   

Bewertung für Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610

Keine Bewertungen für diese Unterkunft vorhanden.

Kontakt - Herr Michael Huebner Metelski

Schwimmbad

Anschrift Vermieter

  • Herr Michael Huebner Metelski
  • Objektnummer: ON0260

Kontaktdaten

  • Herr Michael Huebner Metelski
  • Telefon: 038375 288 680
  • Telefax: n/a
  • Mobil: n/a

Personen: max. 8 / Schlafzimmer: 3 / Wohnfläche: ca. 100 qm