Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2. OG mS
Beschreibung
Exklusive Ferienwohnung im Vineta Ferienpark Usedom für 1-4 Pers. im 2.OG mit Kamin, Sauna und Whirlpool.
Kinder unter 12 J. frei. Schwimmbadnutzung inkl.; Tennisplatz; Beauty & Wellness - Center.
Sie wohnen an der schmalsten Stelle der in Insel, zwischen Ostsee und Achterwasser, im Vineta Ferienpark Usedom. Der Ferienpark, im skandivanischen Stil errichtet, verfügt über ein eigenes Schwimmbad mit Saunabereich und Wellness-Center, einen Tennisplatz, Tischtennis, Solarium, Kinderspielplatz, Bistro und Grillplätze. Ein kurzer Fußweg durch den angrenzenden Buchenwald führt Sie an einen der schönsten Strände der Insel.
Ferienwohnung
- Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Am Steinberg 6, 17459 Koserow
- Objektnummer: ON0277
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 2,0
- Schlafzimmer: 1
- Wohnfläche: ca. 60 qm
- Personen: max. 4
- Mietdauer: ab 2 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 15 Uhr
- Abreisezeit:10 Uhr
Küche
- Einbauküche
- Küchenzeile
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Duschbad
- Wannenbad
- Föhn
- Kosmetikspiegel
Außen
- PKW-Stellplatz
- Balkon
- Gartenmöbel
- Pool
Zimmer
- TV (Sat/Kabel)
- Radio/Hifi
- DVD-Player
- Blu-Ray-Player
- Internet
- W-Lan
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- Staubsauger
Annehmlichkeiten
- Sauna
- Whirlpool
- Kamin
Sonstiges
- Nichtraucher
- kinderfreundlich
- Haustiere erlaubt
Hinweise zur Ausstattung
Die Wohnung ist bezugsfertig mit der Erstausstattung für Küche und Bad sowie Bettwäsche und Handtüchern vollständig eingerichtet.
Das Bad verfügt über Sauna, Whirlpool und separater Dusche. Im Wohnbereich finden Sie außerdem einen Kaminofen, Kabel-TV, Stereoanlage und DVD-Player.
Zu der Wohnung gehört eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit Mikrowelle, Spüle, Cerankochfeld und Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster.
In der Wohnung ist W-LAN frei verfügbar.
Lage: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2. OG mS
Geodaten: Länge: 54.046993 Breite: 14.015675
Das ganzjährig geöffnete Hallenbad ( inklusive) verfügt über ein separates Kinderbecken. Dank modernster UV-Anlage sind nur geringe Chlorzusätze erforderlich. Im Hallenbad stehen den Gästen eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna sowie ein Solarium zur Verfügung. Das Wellness-Center Usedom mit vielfältigen Massage- und Kosmetikangeboten befindet sich unmittelbar am Schwimmbad.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer HomePage. Dort können Sie auch die Preise für den entsprechenden Zeitraum ermitteln und Online buchen.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 800 m
- Wasser: 500 m
- Restaurant: 20 m
- Cafe: 500 m
- Shop: 1,0 km
- Bahnhof: Seebad Koserow (1,5 km)
- Fähre: keine Angabe
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
-
Preise für die Unterkunft
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 256 € für 2 Nächte | 80 € |
| 19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 110 € |
| 26.12.2025 bis 31.12.2025 | ab 4 Nächte | 792 € für 4 Nächte | 174 € |
| 04.01.2026 bis 29.01.2026 | ab 2 Nächte | 256 € für 2 Nächte | 80 € |
| 30.01.2026 bis 21.02.2026 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 110 € |
| 22.02.2026 bis 26.03.2026 | ab 2 Nächte | 256 € für 2 Nächte | 80 € |
| 27.03.2026 bis 13.04.2026 | ab 2 Nächte | 396 € für 2 Nächte | 150 € |
| 14.04.2026 bis 29.04.2026 | ab 2 Nächte | 280 € für 2 Nächte | 92 € |
| 30.04.2026 bis 12.05.2026 | ab 2 Nächte | 336 € für 2 Nächte | 120 € |
| 13.05.2026 bis 27.06.2026 | ab 2 Nächte | 396 € für 2 Nächte | 150 € |
| 28.06.2026 bis 04.07.2026 | ab 4 Nächte | 744 € für 4 Nächte | 162 € |
| 06.07.2026 bis 26.07.2026 | ab 7 Nächte | 1.314 € für 7 Nächte | 174 € |
| 27.07.2026 bis 09.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.398 € für 7 Nächte | 186 € |
| 10.08.2026 bis 23.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.314 € für 7 Nächte | 174 € |
| 24.08.2026 bis 30.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.230 € für 7 Nächte | 162 € |
| 31.08.2026 bis 06.09.2026 | ab 4 Nächte | 696 € für 4 Nächte | 150 € |
| 07.09.2026 bis 20.09.2026 | ab 2 Nächte | 336 € für 2 Nächte | 120 € |
| 21.09.2026 bis 01.10.2026 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 110 € |
| 02.10.2026 bis 01.11.2026 | ab 2 Nächte | 336 € für 2 Nächte | 120 € |
| 02.11.2026 bis 18.12.2026 | ab 2 Nächte | 256 € für 2 Nächte | 80 € |
| 19.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 110 € |
| 26.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 4 Nächte | 792 € für 4 Nächte | 174 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 256 € für 2 Nächte | 80 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 110 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 256 € für 2 Nächte | 80 € |
| 27.03.2027 bis 13.04.2027 | ab 2 Nächte | 396 € für 2 Nächte | 150 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 286 € für 2 Nächte | 95 € |
| 19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 346 € für 2 Nächte | 125 € |
| 26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 2 Nächte | 474 € für 2 Nächte | 189 € |
| 04.01.2026 bis 29.01.2026 | ab 2 Nächte | 286 € für 2 Nächte | 95 € |
| 30.01.2026 bis 21.02.2026 | ab 2 Nächte | 346 € für 2 Nächte | 125 € |
| 22.02.2026 bis 26.03.2026 | ab 2 Nächte | 286 € für 2 Nächte | 95 € |
| 27.03.2026 bis 13.04.2026 | ab 2 Nächte | 426 € für 2 Nächte | 165 € |
| 14.04.2026 bis 29.04.2026 | ab 2 Nächte | 310 € für 2 Nächte | 107 € |
| 30.04.2026 bis 12.05.2026 | ab 2 Nächte | 366 € für 2 Nächte | 135 € |
| 13.05.2026 bis 27.06.2026 | ab 2 Nächte | 426 € für 2 Nächte | 165 € |
| 28.06.2026 bis 04.07.2026 | ab 4 Nächte | 804 € für 4 Nächte | 177 € |
| 06.07.2026 bis 26.07.2026 | ab 7 Nächte | 1.419 € für 7 Nächte | 189 € |
| 27.07.2026 bis 09.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.503 € für 7 Nächte | 201 € |
| 10.08.2026 bis 23.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.419 € für 7 Nächte | 189 € |
| 24.08.2026 bis 30.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.335 € für 7 Nächte | 177 € |
| 31.08.2026 bis 06.09.2026 | ab 4 Nächte | 756 € für 4 Nächte | 165 € |
| 07.09.2026 bis 20.09.2026 | ab 2 Nächte | 366 € für 2 Nächte | 135 € |
| 21.09.2026 bis 01.10.2026 | ab 2 Nächte | 346 € für 2 Nächte | 125 € |
| 02.10.2026 bis 01.11.2026 | ab 2 Nächte | 366 € für 2 Nächte | 135 € |
| 02.11.2026 bis 18.12.2026 | ab 2 Nächte | 286 € für 2 Nächte | 95 € |
| 19.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 346 € für 2 Nächte | 125 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 474 € für 2 Nächte | 189 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 286 € für 2 Nächte | 95 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 346 € für 2 Nächte | 125 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 286 € für 2 Nächte | 95 € |
| 27.03.2027 bis 13.04.2027 | ab 2 Nächte | 426 € für 2 Nächte | 165 € |
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 110 € |
| 19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 376 € für 2 Nächte | 140 € |
| 26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 2 Nächte | 504 € für 2 Nächte | 204 € |
| 04.01.2026 bis 29.01.2026 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 110 € |
| 30.01.2026 bis 21.02.2026 | ab 2 Nächte | 376 € für 2 Nächte | 140 € |
| 22.02.2026 bis 26.03.2026 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 110 € |
| 27.03.2026 bis 13.04.2026 | ab 2 Nächte | 456 € für 2 Nächte | 180 € |
| 14.04.2026 bis 29.04.2026 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
| 30.04.2026 bis 12.05.2026 | ab 2 Nächte | 396 € für 2 Nächte | 150 € |
| 13.05.2026 bis 27.06.2026 | ab 2 Nächte | 456 € für 2 Nächte | 180 € |
| 28.06.2026 bis 04.07.2026 | ab 4 Nächte | 864 € für 4 Nächte | 192 € |
| 05.07.2026 bis 05.07.2026 | ab 7 Nächte | 1.363 € für 7 Nächte | 181 € |
| 06.07.2026 bis 26.07.2026 | ab 7 Nächte | 1.524 € für 7 Nächte | 204 € |
| 27.07.2026 bis 09.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.608 € für 7 Nächte | 216 € |
| 10.08.2026 bis 23.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.524 € für 7 Nächte | 204 € |
| 24.08.2026 bis 30.08.2026 | ab 7 Nächte | 1.440 € für 7 Nächte | 192 € |
| 31.08.2026 bis 06.09.2026 | ab 4 Nächte | 804 € für 4 Nächte | 177 € |
| 07.09.2026 bis 20.09.2026 | ab 2 Nächte | 396 € für 2 Nächte | 150 € |
| 21.09.2026 bis 01.10.2026 | ab 2 Nächte | 376 € für 2 Nächte | 140 € |
| 02.10.2026 bis 01.11.2026 | ab 2 Nächte | 396 € für 2 Nächte | 150 € |
| 02.11.2026 bis 18.12.2026 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 110 € |
| 19.12.2026 bis 25.12.2026 | ab 2 Nächte | 376 € für 2 Nächte | 140 € |
| 26.12.2026 bis 03.01.2027 | ab 2 Nächte | 504 € für 2 Nächte | 204 € |
| 04.01.2027 bis 29.01.2027 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 110 € |
| 30.01.2027 bis 21.02.2027 | ab 2 Nächte | 376 € für 2 Nächte | 140 € |
| 22.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 110 € |
| 27.03.2027 bis 13.04.2027 | ab 2 Nächte | 456 € für 2 Nächte | 180 € |
Zusatzkosten
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): inklusive
- Geschirrtücher: inklusive
- Tiere (2 buchbar): 8,00 Euro pro Einheit und Tag
- Mindestmietdauer: ab 2 Tage
Hinweise zum Preis
- Kinder unter 12 Jahre frei;
- Juli/August bei einigen Wohnungen nur wochenweise buchbar, Anreise/Abreise Montags oder Freitags(auch 10 oder 11 Nächte möglich), Samstags oder Sonntags; (Mindestaufenthalt 7 Nächte);
- Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten Mindestaufenthalt 4 Nächte u. Silvester 5 Nächte;
- Schwimmbad, Sauna, Pkw-Stellplatz und Betriebskosten inklusive.
- Kinderbett inkl. Bettwäsche bitte anfragen;
- Kurtaxe (ganzjährig - vor Ort zu entrichten);
- Online-Buchungen auf Homepage!
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON0277 in Koserow wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Dezember 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| frei | belegt |
Gesamtbewertung: 2.7 von 5 (1 Bewertung vorhanden)
Hinweis zu den Bewertungen: Für die Gesamtbewertung sind die fünf genannten Kriterien unterschiedlich gewichtet. Ausstattung und Preis/Leistung gehen mit jeweils 25 Prozent, die Lage und Sauberkeit mit jeweils 20 Prozent und der Service mit 10 Prozent in die Berechnung ein.
Urlaub auf Usedom im Vineta Ferienpark, Ferienwohnung Brombeere für 2 Personen
Hans-Joachim und Anne J. aus Ammerthal vom 04.06.2025 (Reisende 55+)
Liebes Vineta Team
Die Anlage ist sehr schön, nur leider weit ab vom Zentrum gelegeen. Im Prinzip braucht man, fährt man nicht Fahrrad immer ein Auto. Allerdings gibt es im Ort nicht genügend Parkmöglichkeit.
Die Zimmer haben uns gut gefallen, besonders die Betten (seniorengerecht) und auch ein langer Schuhlöffel war vorhanden.
Nicht so gut fanden wir die dürftige Besetzung der Rezeption. Frühstück war sehr großzügig bemessen, nur fragt man sich, was passiert mit übriggebliebenen Resten, werden die weggeworfen? Außerdem passt in die heutige Zeit nicht mehr die Einzelverpackungen von Butter und Gelee in Plastik..Auch könnte man den Frühstücksablauf besser gestalten, in dem man vielleicht auf Büffetfrom umsteigt. Negativ zu bemerken ist, dass keine Möglichkeit gab beim Frühstück ein Wasser oder einen Saft ohne Zuzahlung zu bekommen. Die Freundlichkeit des Servicepersonals beim Frühstück war lobenswert.
Allerdings sollte man überlegen, ob es nicht möglich wäre am Nachmittag und am Abend das Bistro für 2-3 Stunden zu öffnen, da die nächte Möglichkeit etwas zu Essen oder zu Trinken zu bekommen weit weg ist.
Kontakt - Herr Michael Huebner

Anschrift Vermieter
- Vineta Touristik GmbH & Co.KG
- Herr Michael Huebner
- Objektnummer: ON0277
Kontaktdaten
- Herr Michael Huebner
- Telefon: 038375 288 680
- Telefax: n/a
- Mobil: n/a
- Zur Homepage
Personen: max. 4 / Schlafzimmer: 1 / Wohnfläche: ca. 60 qm
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
- ON1196: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium , Koserow
- ON2662: Vineta Ferienresidenz Usedom - Strandmuschel, Koserow
- ON0264: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG He , Koserow
- ON2784: VINETA Schneckenhus LODDIN, Loddin
- ON1474: Vineta Ferienpark Usedom - Bernstein Premium EG, Koserow
- ON0260: Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610, Koserow
- ON1477: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2.OG , Koserow
- ON1475: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG , Koserow
- ON1476: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 47qm , Koserow
- ON0263: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium EG, Koserow
