Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2.OG
Ferienwohnung / Insel Usedom / Koserow
Beschreibung
Exklusive Ferienwohnung im Vineta Ferienpark Usedom für 1-4 Pers. im 2.OG mit Whirlpool.
Kinder unter 12 J. frei. Schwimmbadnutzung inkl.; Tennisplatz; Beauty & Wellness - Center.
Sie wohnen an der schmalsten Stelle der in Insel, zwischen Ostsee und Achterwasser, im Vineta Ferienpark Usedom. Der Ferienpark, im skandivanischen Stil errichtet, verfügt über ein eigenes Schwimmbad mit Saunabereich und Wellness-Center, einen Tennisplatz, Tischtennis, Solarium, Kinderspielplatz, Bistro und Grillplätze. Ein kurzer Fußweg durch den angrenzenden Buchenwald führt Sie an einen der schönsten Strände der Insel.
Ferienwohnung
- Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Am Steinberg 6, 17459 Koserow
- Objektnummer: ON1477
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 2,0
- Schlafzimmer: 1
- Wohnfläche: ca. 53 qm
- Personen: max. 4
- Mietdauer: ab 2 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 15 Uhr
- Abreisezeit:10 Uhr
Küche
- Einbauküche
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Duschbad
Außen
- PKW-Stellplatz
- Balkon
- Gartenmöbel
- Pool
Zimmer
- TV (Sat/Kabel)
- Radio/Hifi
- Internet
Annehmlichkeiten
- Whirlpool
- Kamin
Sonstiges
- Nichtraucher
- kinderfreundlich
Hinweise zur Ausstattung
Die Wohnung ist bezugsfertig mit der Erstausstattung für Küche und Bad sowie Bettwäsche und Handtüchern vollständig eingerichtet.
Das Bad verfügt über Whirlpool und separater Dusche. Das WC ist räumlich davon getrennt.
Im Wohnbereich finden Sie außerdem Kabel-TV, Stereoanlage und DVD-Player.
Zu der Wohnung gehört eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit Mikrowelle, Spüle, Cerankochfeld und Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster.
W-LAN ist in der Wohnung frei verfügbar.
Lage: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2.OG
Geodaten: Länge: 54.047325 Breite: 14.014668
Das ganzjährig geöffnete Hallenbad ( inklusive) verfügt über ein separates Kinderbecken. Dank modernster UV-Anlage sind nur geringe Chlorzusätze erforderlich. Im Hallenbad stehen den Gästen eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna sowie ein Solarium zur Verfügung. Das Wellness-Center Usedom mit vielfältigen Massage- und Kosmetikangeboten befindet sich unmittelbar am Schwimmbad.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer HomePage. Dort können Sie auch die Preise für den entsprechenden Zeitraum ermitteln und Online buchen.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 800 m
- Wasser: 500 m
- Restaurant: 200 m
- Cafe: 500 m
- Shop: 1,0 km
- Bahnhof: Seebad Koserow (1,5 km)
- Fähre: keine Angabe
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
-
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
29.09.2024 bis 02.11.2024 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 113 € |
03.11.2024 bis 18.12.2024 | ab 2 Nächte | 230 € für 2 Nächte | 70 € |
19.12.2024 bis 25.12.2024 | ab 2 Nächte | 296 € für 2 Nächte | 103 € |
26.12.2024 bis 03.01.2025 | ab 4 Nächte | 742 € für 4 Nächte | 163 € |
04.01.2025 bis 06.01.2025 | ab 2 Nächte | 254 € für 2 Nächte | 82 € |
07.01.2025 bis 30.01.2025 | ab 2 Nächte | 230 € für 2 Nächte | 70 € |
31.01.2025 bis 24.02.2025 | ab 2 Nächte | 254 € für 2 Nächte | 82 € |
25.02.2025 bis 06.03.2025 | ab 2 Nächte | 230 € für 2 Nächte | 70 € |
07.03.2025 bis 09.03.2025 | ab 2 Nächte | 254 € für 2 Nächte | 82 € |
10.03.2025 bis 21.03.2025 | ab 2 Nächte | 230 € für 2 Nächte | 70 € |
22.03.2025 bis 06.04.2025 | ab 4 Nächte | 662 € für 4 Nächte | 143 € |
07.04.2025 bis 25.04.2025 | ab 2 Nächte | 254 € für 2 Nächte | 82 € |
26.04.2025 bis 02.05.2025 | ab 2 Nächte | 296 € für 2 Nächte | 103 € |
03.05.2025 bis 07.05.2025 | ab 4 Nächte | 542 € für 4 Nächte | 113 € |
08.05.2025 bis 22.06.2025 | ab 4 Nächte | 662 € für 4 Nächte | 143 € |
23.06.2025 bis 29.06.2025 | ab 7 Nächte | 1.161 € für 7 Nächte | 153 € |
30.06.2025 bis 24.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.231 € für 7 Nächte | 163 € |
25.08.2025 bis 31.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.161 € für 7 Nächte | 153 € |
01.09.2025 bis 07.09.2025 | ab 7 Nächte | 1.091 € für 7 Nächte | 143 € |
08.09.2025 bis 21.09.2025 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 113 € |
22.09.2025 bis 28.09.2025 | ab 2 Nächte | 296 € für 2 Nächte | 103 € |
29.09.2025 bis 02.11.2025 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 113 € |
03.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 230 € für 2 Nächte | 70 € |
19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 296 € für 2 Nächte | 103 € |
26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 4 Nächte | 742 € für 4 Nächte | 163 € |
04.01.2026 bis 06.01.2026 | ab 2 Nächte | 254 € für 2 Nächte | 82 € |
07.01.2026 bis 30.01.2026 | ab 2 Nächte | 230 € für 2 Nächte | 70 € |
31.01.2026 bis 24.02.2026 | ab 2 Nächte | 254 € für 2 Nächte | 82 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
29.09.2024 bis 02.11.2024 | ab 2 Nächte | 336 € für 2 Nächte | 123 € |
03.11.2024 bis 18.12.2024 | ab 2 Nächte | 250 € für 2 Nächte | 80 € |
19.12.2024 bis 25.12.2024 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 113 € |
26.12.2024 bis 03.01.2025 | ab 4 Nächte | 782 € für 4 Nächte | 173 € |
04.01.2025 bis 06.01.2025 | ab 2 Nächte | 274 € für 2 Nächte | 92 € |
07.01.2025 bis 30.01.2025 | ab 2 Nächte | 250 € für 2 Nächte | 80 € |
31.01.2025 bis 24.02.2025 | ab 2 Nächte | 274 € für 2 Nächte | 92 € |
25.02.2025 bis 06.03.2025 | ab 2 Nächte | 250 € für 2 Nächte | 80 € |
07.03.2025 bis 09.03.2025 | ab 2 Nächte | 274 € für 2 Nächte | 92 € |
10.03.2025 bis 21.03.2025 | ab 2 Nächte | 250 € für 2 Nächte | 80 € |
22.03.2025 bis 06.04.2025 | ab 4 Nächte | 702 € für 4 Nächte | 153 € |
07.04.2025 bis 25.04.2025 | ab 2 Nächte | 274 € für 2 Nächte | 92 € |
26.04.2025 bis 02.05.2025 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 113 € |
03.05.2025 bis 07.05.2025 | ab 4 Nächte | 582 € für 4 Nächte | 123 € |
08.05.2025 bis 22.06.2025 | ab 4 Nächte | 702 € für 4 Nächte | 153 € |
23.06.2025 bis 29.06.2025 | ab 7 Nächte | 1.231 € für 7 Nächte | 163 € |
30.06.2025 bis 24.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.301 € für 7 Nächte | 173 € |
25.08.2025 bis 31.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.231 € für 7 Nächte | 163 € |
01.09.2025 bis 07.09.2025 | ab 7 Nächte | 1.161 € für 7 Nächte | 153 € |
08.09.2025 bis 21.09.2025 | ab 2 Nächte | 336 € für 2 Nächte | 123 € |
22.09.2025 bis 28.09.2025 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 113 € |
29.09.2025 bis 02.11.2025 | ab 2 Nächte | 336 € für 2 Nächte | 123 € |
03.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 250 € für 2 Nächte | 80 € |
19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 316 € für 2 Nächte | 113 € |
26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 4 Nächte | 782 € für 4 Nächte | 173 € |
04.01.2026 bis 06.01.2026 | ab 2 Nächte | 274 € für 2 Nächte | 92 € |
07.01.2026 bis 30.01.2026 | ab 2 Nächte | 250 € für 2 Nächte | 80 € |
31.01.2026 bis 24.02.2026 | ab 2 Nächte | 274 € für 2 Nächte | 92 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
29.09.2024 bis 02.11.2024 | ab 2 Nächte | 356 € für 2 Nächte | 133 € |
03.11.2024 bis 18.12.2024 | ab 2 Nächte | 270 € für 2 Nächte | 90 € |
19.12.2024 bis 25.12.2024 | ab 2 Nächte | 336 € für 2 Nächte | 123 € |
26.12.2024 bis 03.01.2025 | ab 4 Nächte | 822 € für 4 Nächte | 183 € |
04.01.2025 bis 06.01.2025 | ab 2 Nächte | 294 € für 2 Nächte | 102 € |
07.01.2025 bis 30.01.2025 | ab 2 Nächte | 270 € für 2 Nächte | 90 € |
31.01.2025 bis 24.02.2025 | ab 2 Nächte | 294 € für 2 Nächte | 102 € |
25.02.2025 bis 06.03.2025 | ab 2 Nächte | 270 € für 2 Nächte | 90 € |
07.03.2025 bis 09.03.2025 | ab 2 Nächte | 294 € für 2 Nächte | 102 € |
10.03.2025 bis 21.03.2025 | ab 2 Nächte | 270 € für 2 Nächte | 90 € |
22.03.2025 bis 06.04.2025 | ab 4 Nächte | 742 € für 4 Nächte | 163 € |
07.04.2025 bis 25.04.2025 | ab 2 Nächte | 294 € für 2 Nächte | 102 € |
26.04.2025 bis 02.05.2025 | ab 2 Nächte | 336 € für 2 Nächte | 123 € |
03.05.2025 bis 07.05.2025 | ab 4 Nächte | 622 € für 4 Nächte | 133 € |
08.05.2025 bis 22.06.2025 | ab 4 Nächte | 742 € für 4 Nächte | 163 € |
23.06.2025 bis 29.06.2025 | ab 7 Nächte | 1.301 € für 7 Nächte | 173 € |
30.06.2025 bis 24.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.371 € für 7 Nächte | 183 € |
25.08.2025 bis 31.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.301 € für 7 Nächte | 173 € |
01.09.2025 bis 07.09.2025 | ab 7 Nächte | 1.231 € für 7 Nächte | 163 € |
08.09.2025 bis 21.09.2025 | ab 2 Nächte | 356 € für 2 Nächte | 133 € |
22.09.2025 bis 28.09.2025 | ab 2 Nächte | 336 € für 2 Nächte | 123 € |
29.09.2025 bis 02.11.2025 | ab 2 Nächte | 356 € für 2 Nächte | 133 € |
03.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 270 € für 2 Nächte | 90 € |
19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 336 € für 2 Nächte | 123 € |
26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 4 Nächte | 822 € für 4 Nächte | 183 € |
04.01.2026 bis 06.01.2026 | ab 2 Nächte | 294 € für 2 Nächte | 102 € |
07.01.2026 bis 30.01.2026 | ab 2 Nächte | 270 € für 2 Nächte | 90 € |
31.01.2026 bis 24.02.2026 | ab 2 Nächte | 294 € für 2 Nächte | 102 € |
Zusatzkosten
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): inklusive
- Geschirrtücher: inklusive
- Tiere (2 buchbar): 8,00 Euro pro Einheit und Tag
- Mindestmietdauer: ab 2 Tage
Hinweise zum Preis
- Kinder unter 12 Jahre frei;
- Juli/August bei einigen Wohnungen nur wochenweise buchbar, Anreise Samstags oder Sonntags; (Mindestaufenthalt 7 Nächte);
- Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten Mindestaufenthalt 4 Nächte u. Silvester 5 Nächte;
- Schwimmbad, Sauna, Pkw-Stellplatz und Betriebskosten inklusive.
- Kinderbett inkl. Bettwäsche bitte anfragen;
- Kurtaxe (ganzjährig - vor Ort zu entrichten);
- Online-Buchungen auf Homepage!
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON1477 in Koserow wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Oktober 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
frei | belegt |
Bewertung für Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2.OG
Keine Bewertungen für diese Unterkunft vorhanden.
Kontakt - Herr Michael Huebner
Anschrift Vermieter
- Vineta Touristik GmbH & Co.KG
- Herr Michael Huebner
- Objektnummer: ON1477
Kontaktdaten
- Herr Michael Huebner
- Telefon: 038375 288 680
- Telefax: n/a
- Mobil: n/a
- Zur Homepage
Personen: max. 4 / Schlafzimmer: 1 / Wohnfläche: ca. 53 qm
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
- ON1196: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium , Koserow
- ON2784: VINETA Schneckenhus LODDIN, Loddin
- ON0260: Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610, Koserow
- ON0263: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium EG, Koserow
- ON1476: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 47qm , Koserow
- ON0277: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2. OG mS, Koserow
- ON1474: Vineta Ferienpark Usedom - Bernstein Premium EG, Koserow
- ON0264: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG He , Koserow
- ON1475: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG , Koserow
- ON2663: Vineta Ferienresidenz Usedom - Sandburg, Koserow