Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium EG

Ferienwohnung / Insel Usedom / Koserow

Schwimmbad
Häuser der Ferienanlage
Luftbild Ferienhaus/Schwimmbad
gemütliches Wohnzimmer
Bad mit Whirlpool und Sauna
Spielplatz
Küchenbereich
Tennisplatz
Schlafzimmer mit Doppelbett
2. Schlafzimmer mit Einzelbett
Essbereich
Grundriss Sonnentau-Premium
Bistro
Bistroterrasse

Beschreibung

Exklusive Ferienwohnungen im Vineta Ferienpark Usedom für 2-6 Pers. im EG mit eigener Sauna, Kaminofen und Whirlpool.
Kinder unter 12 J. frei. Schwimmbadnutzung inkl.; Tennisplatz; Beauty & Wellness - Center.

Sie wohnen an der schmalsten Stelle der in Insel, zwischen Ostsee und Achterwasser, im Vineta Ferienpark Usedom. Der Ferienpark, im skandivanischen Stil errichtet, verfügt über ein eigenes Schwimmbad mit Saunabereich und Wellness-Center, einen Tennisplatz, Tischtennis, Solarium, Kinderspielplatz, Bistro und Grillplätze. Ein kurzer Fußweg durch den angrenzenden Buchenwald führt Sie an einen der schönsten Strände der Insel.

Ferienwohnung

  • Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Am Steinberg 6, 17459 Koserow
  • Objektnummer: ON0263
  • Objektart: Ferienwohnung
  • Zimmer: 3,0
  • Schlafzimmer: 2
  • Wohnfläche: ca. 75 qm
  • Personen: max. 6
  • Mietdauer: ab 2 Tage
  • Anreisetag: auf Anfrage
  • Anreisezeit: 15 Uhr
  • Abreisezeit:10 Uhr

Küche

  • Einbauküche
  • Gefrierfach
  • Kühlschrank
  • Geschirrspüler
  • Backofen
  • Mikrowelle
  • Filterkaffeemaschine
  • Wasserkocher
  • Geschirr/Besteck

Bad

  • Duschbad
  • Föhn
  • Kosmetikspiegel

Außen

  • PKW-Stellplatz
  • Terrasse
  • Gartenmöbel
  • Pool

Zimmer

  • TV (Sat/Kabel)
  • Radio/Hifi
  • DVD-Player
  • Blu-Ray-Player
  • Internet
  • W-Lan
  • Bügeleisen
  • Bügelbrett
  • Staubsauger

Annehmlichkeiten

  • Sauna
  • Whirlpool
  • Kamin

Sonstiges

  • Nichtraucher
  • kinderfreundlich
  • Haustiere erlaubt

Hinweise zur Ausstattung

Die Wohnung ist bezugsfertig mit der Erstausstattung für Küche und Bad sowie Bettwäsche und Handtüchern vollständig eingerichtet.
Das Bad verfügt über Whirlpool und separater Dusche. Das WC ist räumlich davon getrennt.
Die Wohnung hat eine eigene Sauna sowie einen Kaminofen.
Im Wohnbereich finden Sie außerdem Kabel-TV, Stereoanlage und DVD-Player.
Zu der Wohnung gehört eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit Mikrowelle, Spüle, Cerankochfeld und Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster.
In der Wohnung ist W-Lan frei verfügbar.

Lage: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium EG

Geodaten: Länge: 54.046993 Breite: 14.015675

Das ganzjährig geöffnete Hallenbad ( inklusive) verfügt über ein separates Kinderbecken. Dank modernster UV-Anlage sind nur geringe Chlorzusätze erforderlich. Im Hallenbad stehen den Gästen eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna sowie ein Solarium zur Verfügung. Das Wellness-Center Usedom mit vielfältigen Massage- und Kosmetikangeboten befindet sich unmittelbar am Schwimmbad.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer HomePage. Dort können Sie auch die Preise für den entsprechenden Zeitraum ermitteln und Online buchen.

Entfernungen und Empfehlungen

  • Auto: Empfohlen
  • Strand: 800 m
  • Wasser: 500 m
  • Restaurant: 20 m
  • Cafe: 500 m
  • Shop: 1,0 km
  • Bahnhof: Seebad Koserow (1,5 km)
  • Fähre: keine Angabe

Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel

-

  • Preiskalkulator
    • Davon Kinder
    • im Alter bis
    • Jahre
    • Davon Kinder
    • im Alter bis
    • Jahre
    • Davon Kinder
    • im Alter bis
    • Jahre

Zusatzleistungen:

Preise für die Unterkunft

ZeitraumMindestaufenthaltMindestpreisZusätzliche Nächte
29.09.2024 bis 02.11.2024 ab 2 Nächte 346 € für 2 Nächte 125 €
03.11.2024 bis 18.12.2024 ab 2 Nächte 260 € für 2 Nächte 82 €
19.12.2024 bis 25.12.2024 ab 2 Nächte 326 € für 2 Nächte 115 €
26.12.2024 bis 03.01.2025 ab 4 Nächte 868 € für 4 Nächte 193 €
04.01.2025 bis 06.01.2025 ab 2 Nächte 290 € für 2 Nächte 97 €
07.01.2025 bis 30.01.2025 ab 2 Nächte 260 € für 2 Nächte 82 €
31.01.2025 bis 24.02.2025 ab 2 Nächte 290 € für 2 Nächte 97 €
25.02.2025 bis 06.03.2025 ab 2 Nächte 260 € für 2 Nächte 82 €
07.03.2025 bis 09.03.2025 ab 2 Nächte 290 € für 2 Nächte 97 €
10.03.2025 bis 21.03.2025 ab 2 Nächte 260 € für 2 Nächte 82 €
22.03.2025 bis 06.04.2025 ab 4 Nächte 756 € für 4 Nächte 165 €
07.04.2025 bis 25.04.2025 ab 2 Nächte 290 € für 2 Nächte 97 €
26.04.2025 bis 02.05.2025 ab 2 Nächte 326 € für 2 Nächte 115 €
03.05.2025 bis 07.05.2025 ab 2 Nächte 346 € für 2 Nächte 125 €
08.05.2025 bis 22.06.2025 ab 4 Nächte 756 € für 4 Nächte 165 €
23.06.2025 bis 29.06.2025 ab 7 Nächte 1.349 € für 7 Nächte 179 €
30.06.2025 bis 24.08.2025 ab 7 Nächte 1.447 € für 7 Nächte 193 €
25.08.2025 bis 31.08.2025 ab 7 Nächte 1.349 € für 7 Nächte 179 €
01.09.2025 bis 07.09.2025 ab 2 Nächte 426 € für 2 Nächte 165 €
08.09.2025 bis 21.09.2025 ab 2 Nächte 346 € für 2 Nächte 125 €
22.09.2025 bis 28.09.2025 ab 2 Nächte 326 € für 2 Nächte 115 €
29.09.2025 bis 02.11.2025 ab 2 Nächte 346 € für 2 Nächte 125 €
03.11.2025 bis 18.12.2025 ab 2 Nächte 260 € für 2 Nächte 82 €
19.12.2025 bis 25.12.2025 ab 2 Nächte 326 € für 2 Nächte 115 €
26.12.2025 bis 03.01.2026 ab 4 Nächte 868 € für 4 Nächte 193 €
04.01.2026 bis 06.01.2026 ab 2 Nächte 290 € für 2 Nächte 97 €
07.01.2026 bis 30.01.2026 ab 2 Nächte 260 € für 2 Nächte 82 €
31.01.2026 bis 24.02.2026 ab 2 Nächte 290 € für 2 Nächte 97 €
ZeitraumMindestaufenthaltMindestpreisZusätzliche Nächte
29.09.2024 bis 02.11.2024 ab 2 Nächte 366 € für 2 Nächte 135 €
03.11.2024 bis 18.12.2024 ab 2 Nächte 280 € für 2 Nächte 92 €
19.12.2024 bis 25.12.2024 ab 2 Nächte 346 € für 2 Nächte 125 €
26.12.2024 bis 03.01.2025 ab 4 Nächte 908 € für 4 Nächte 203 €
04.01.2025 bis 06.01.2025 ab 2 Nächte 310 € für 2 Nächte 107 €
07.01.2025 bis 30.01.2025 ab 2 Nächte 280 € für 2 Nächte 92 €
31.01.2025 bis 24.02.2025 ab 2 Nächte 310 € für 2 Nächte 107 €
25.02.2025 bis 06.03.2025 ab 2 Nächte 280 € für 2 Nächte 92 €
07.03.2025 bis 09.03.2025 ab 2 Nächte 310 € für 2 Nächte 107 €
10.03.2025 bis 21.03.2025 ab 2 Nächte 280 € für 2 Nächte 92 €
22.03.2025 bis 06.04.2025 ab 4 Nächte 796 € für 4 Nächte 175 €
07.04.2025 bis 25.04.2025 ab 2 Nächte 310 € für 2 Nächte 107 €
26.04.2025 bis 02.05.2025 ab 2 Nächte 346 € für 2 Nächte 125 €
03.05.2025 bis 07.05.2025 ab 4 Nächte 636 € für 4 Nächte 135 €
08.05.2025 bis 22.06.2025 ab 4 Nächte 796 € für 4 Nächte 175 €
23.06.2025 bis 29.06.2025 ab 7 Nächte 1.419 € für 7 Nächte 189 €
30.06.2025 bis 24.08.2025 ab 7 Nächte 1.517 € für 7 Nächte 203 €
25.08.2025 bis 31.08.2025 ab 7 Nächte 1.419 € für 7 Nächte 189 €
01.09.2025 bis 07.09.2025 ab 7 Nächte 1.321 € für 7 Nächte 175 €
08.09.2025 bis 21.09.2025 ab 2 Nächte 366 € für 2 Nächte 135 €
22.09.2025 bis 28.09.2025 ab 2 Nächte 346 € für 2 Nächte 125 €
29.09.2025 bis 02.11.2025 ab 2 Nächte 366 € für 2 Nächte 135 €
03.11.2025 bis 18.12.2025 ab 2 Nächte 280 € für 2 Nächte 92 €
19.12.2025 bis 25.12.2025 ab 2 Nächte 346 € für 2 Nächte 125 €
26.12.2025 bis 03.01.2026 ab 4 Nächte 908 € für 4 Nächte 203 €
04.01.2026 bis 06.01.2026 ab 2 Nächte 310 € für 2 Nächte 107 €
07.01.2026 bis 30.01.2026 ab 2 Nächte 280 € für 2 Nächte 92 €
31.01.2026 bis 24.02.2026 ab 2 Nächte 310 € für 2 Nächte 107 €
ZeitraumMindestaufenthaltMindestpreisZusätzliche Nächte
29.09.2024 bis 02.11.2024 ab 2 Nächte 386 € für 2 Nächte 145 €
03.11.2024 bis 18.12.2024 ab 2 Nächte 300 € für 2 Nächte 102 €
19.12.2024 bis 25.12.2024 ab 2 Nächte 366 € für 2 Nächte 135 €
26.12.2024 bis 03.01.2025 ab 4 Nächte 948 € für 4 Nächte 213 €
04.01.2025 bis 06.01.2025 ab 2 Nächte 330 € für 2 Nächte 117 €
07.01.2025 bis 30.01.2025 ab 2 Nächte 300 € für 2 Nächte 102 €
31.01.2025 bis 24.02.2025 ab 2 Nächte 330 € für 2 Nächte 117 €
25.02.2025 bis 06.03.2025 ab 2 Nächte 300 € für 2 Nächte 102 €
07.03.2025 bis 09.03.2025 ab 2 Nächte 330 € für 2 Nächte 117 €
10.03.2025 bis 21.03.2025 ab 2 Nächte 300 € für 2 Nächte 102 €
22.03.2025 bis 06.04.2025 ab 4 Nächte 836 € für 4 Nächte 185 €
07.04.2025 bis 25.04.2025 ab 2 Nächte 330 € für 2 Nächte 117 €
26.04.2025 bis 02.05.2025 ab 2 Nächte 366 € für 2 Nächte 135 €
03.05.2025 bis 07.05.2025 ab 4 Nächte 676 € für 4 Nächte 145 €
08.05.2025 bis 22.06.2025 ab 4 Nächte 836 € für 4 Nächte 185 €
23.06.2025 bis 29.06.2025 ab 7 Nächte 1.489 € für 7 Nächte 199 €
30.06.2025 bis 24.08.2025 ab 7 Nächte 1.587 € für 7 Nächte 213 €
25.08.2025 bis 31.08.2025 ab 7 Nächte 1.489 € für 7 Nächte 199 €
01.09.2025 bis 07.09.2025 ab 7 Nächte 1.391 € für 7 Nächte 185 €
08.09.2025 bis 21.09.2025 ab 2 Nächte 386 € für 2 Nächte 145 €
22.09.2025 bis 28.09.2025 ab 2 Nächte 366 € für 2 Nächte 135 €
29.09.2025 bis 02.11.2025 ab 2 Nächte 386 € für 2 Nächte 145 €
03.11.2025 bis 18.12.2025 ab 2 Nächte 300 € für 2 Nächte 102 €
19.12.2025 bis 25.12.2025 ab 2 Nächte 366 € für 2 Nächte 135 €
26.12.2025 bis 03.01.2026 ab 4 Nächte 948 € für 4 Nächte 213 €
04.01.2026 bis 06.01.2026 ab 2 Nächte 330 € für 2 Nächte 117 €
07.01.2026 bis 30.01.2026 ab 2 Nächte 300 € für 2 Nächte 102 €
31.01.2026 bis 24.02.2026 ab 2 Nächte 330 € für 2 Nächte 117 €
ZeitraumMindestaufenthaltMindestpreisZusätzliche Nächte
29.09.2024 bis 02.11.2024 ab 2 Nächte 406 € für 2 Nächte 155 €
03.11.2024 bis 18.12.2024 ab 2 Nächte 320 € für 2 Nächte 112 €
19.12.2024 bis 25.12.2024 ab 2 Nächte 386 € für 2 Nächte 145 €
26.12.2024 bis 03.01.2025 ab 4 Nächte 988 € für 4 Nächte 223 €
04.01.2025 bis 06.01.2025 ab 2 Nächte 350 € für 2 Nächte 127 €
07.01.2025 bis 30.01.2025 ab 2 Nächte 320 € für 2 Nächte 112 €
31.01.2025 bis 24.02.2025 ab 2 Nächte 350 € für 2 Nächte 127 €
25.02.2025 bis 06.03.2025 ab 2 Nächte 320 € für 2 Nächte 112 €
07.03.2025 bis 09.03.2025 ab 2 Nächte 350 € für 2 Nächte 127 €
10.03.2025 bis 21.03.2025 ab 2 Nächte 320 € für 2 Nächte 112 €
22.03.2025 bis 06.04.2025 ab 4 Nächte 876 € für 4 Nächte 195 €
07.04.2025 bis 25.04.2025 ab 2 Nächte 350 € für 2 Nächte 127 €
26.04.2025 bis 02.05.2025 ab 2 Nächte 386 € für 2 Nächte 145 €
03.05.2025 bis 07.05.2025 ab 4 Nächte 716 € für 4 Nächte 155 €
08.05.2025 bis 22.06.2025 ab 4 Nächte 876 € für 4 Nächte 195 €
23.06.2025 bis 29.06.2025 ab 7 Nächte 1.559 € für 7 Nächte 209 €
30.06.2025 bis 24.08.2025 ab 7 Nächte 1.657 € für 7 Nächte 223 €
25.08.2025 bis 31.08.2025 ab 7 Nächte 1.559 € für 7 Nächte 209 €
01.09.2025 bis 07.09.2025 ab 7 Nächte 1.461 € für 7 Nächte 195 €
08.09.2025 bis 21.09.2025 ab 2 Nächte 406 € für 2 Nächte 155 €
22.09.2025 bis 28.09.2025 ab 2 Nächte 386 € für 2 Nächte 145 €
29.09.2025 bis 02.11.2025 ab 2 Nächte 406 € für 2 Nächte 155 €
03.11.2025 bis 18.12.2025 ab 2 Nächte 320 € für 2 Nächte 112 €
19.12.2025 bis 25.12.2025 ab 2 Nächte 386 € für 2 Nächte 145 €
26.12.2025 bis 03.01.2026 ab 4 Nächte 988 € für 4 Nächte 223 €
04.01.2026 bis 06.01.2026 ab 2 Nächte 350 € für 2 Nächte 127 €
07.01.2026 bis 30.01.2026 ab 2 Nächte 320 € für 2 Nächte 112 €
31.01.2026 bis 24.02.2026 ab 2 Nächte 350 € für 2 Nächte 127 €
ZeitraumMindestaufenthaltMindestpreisZusätzliche Nächte
29.09.2024 bis 02.11.2024 ab 2 Nächte 426 € für 2 Nächte 165 €
03.11.2024 bis 18.12.2024 ab 2 Nächte 340 € für 2 Nächte 122 €
19.12.2024 bis 25.12.2024 ab 2 Nächte 406 € für 2 Nächte 155 €
26.12.2024 bis 03.01.2025 ab 4 Nächte 1.028 € für 4 Nächte 233 €
04.01.2025 bis 06.01.2025 ab 2 Nächte 370 € für 2 Nächte 137 €
07.01.2025 bis 30.01.2025 ab 2 Nächte 340 € für 2 Nächte 122 €
31.01.2025 bis 24.02.2025 ab 2 Nächte 370 € für 2 Nächte 137 €
25.02.2025 bis 06.03.2025 ab 2 Nächte 340 € für 2 Nächte 122 €
07.03.2025 bis 09.03.2025 ab 2 Nächte 370 € für 2 Nächte 137 €
10.03.2025 bis 21.03.2025 ab 2 Nächte 340 € für 2 Nächte 122 €
22.03.2025 bis 06.04.2025 ab 4 Nächte 916 € für 4 Nächte 205 €
07.04.2025 bis 25.04.2025 ab 2 Nächte 370 € für 2 Nächte 137 €
26.04.2025 bis 02.05.2025 ab 2 Nächte 406 € für 2 Nächte 155 €
03.05.2025 bis 07.05.2025 ab 4 Nächte 756 € für 4 Nächte 165 €
08.05.2025 bis 22.06.2025 ab 4 Nächte 916 € für 4 Nächte 205 €
23.06.2025 bis 29.06.2025 ab 7 Nächte 1.629 € für 7 Nächte 219 €
30.06.2025 bis 24.08.2025 ab 7 Nächte 1.727 € für 7 Nächte 233 €
25.08.2025 bis 31.08.2025 ab 7 Nächte 1.629 € für 7 Nächte 219 €
01.09.2025 bis 07.09.2025 ab 7 Nächte 1.531 € für 7 Nächte 205 €
08.09.2025 bis 21.09.2025 ab 2 Nächte 426 € für 2 Nächte 165 €
22.09.2025 bis 28.09.2025 ab 2 Nächte 406 € für 2 Nächte 155 €
29.09.2025 bis 02.11.2025 ab 2 Nächte 426 € für 2 Nächte 165 €
03.11.2025 bis 18.12.2025 ab 2 Nächte 340 € für 2 Nächte 122 €
19.12.2025 bis 25.12.2025 ab 2 Nächte 406 € für 2 Nächte 155 €
26.12.2025 bis 03.01.2026 ab 4 Nächte 1.028 € für 4 Nächte 233 €
04.01.2026 bis 06.01.2026 ab 2 Nächte 370 € für 2 Nächte 137 €
07.01.2026 bis 30.01.2026 ab 2 Nächte 340 € für 2 Nächte 122 €
31.01.2026 bis 24.02.2026 ab 2 Nächte 370 € für 2 Nächte 137 €

Zusatzkosten

  • Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): inklusive
  • Geschirrtücher: inklusive
  • Tiere (2 buchbar): 8,00 Euro pro Einheit und Tag
  • Mindestmietdauer: ab 2 Tage

Hinweise zum Preis

  • Kinder unter 12 Jahre frei;
  • Juli/August bei einigen Wohnungen nur wochenweise buchbar, Anreise Samstags oder Sonntags; (Mindestaufenthalt 7 Nächte);
  • Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten Mindestaufenthalt 4 Nächte u. Silvester 5 Nächte;
  • Schwimmbad, Sauna, Pkw-Stellplatz und Betriebskosten inklusive.
  • Kinderbett inkl. Bettwäsche bitte anfragen;
  • Kurtaxe (ganzjährig - vor Ort zu entrichten);
  • Online-Buchungen auf Homepage!

Belegungskalender

Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON0263 in Koserow wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.

  • Oktober 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031   
  • November 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
        123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 
  • Dezember 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
          1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031     
  • Januar 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
      12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • Februar 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
         12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  
  • März 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
         12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31      
  • April 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930    
  • Mai 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 
  • Juni 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
          1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30      
  • Juli 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031   
  • August 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
        123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • September 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930     
  • Oktober 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
      12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • November 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
         12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
  • Dezember 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031    
  • Januar 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 
  frei     belegt   

Bewertung für Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium EG

Keine Bewertungen für diese Unterkunft vorhanden.

Kontakt - Herr Michael Huebner

Schwimmbad

Anschrift Vermieter

  • Vineta Touristik GmbH & Co.KG
  • Herr Michael Huebner
  • Objektnummer: ON0263

Kontaktdaten

  • Herr Michael Huebner
  • Telefon: 038375 288 680
  • Telefax: n/a
  • Mobil: n/a

Personen: max. 6 / Schlafzimmer: 2 / Wohnfläche: ca. 75 qm