Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium
Ferienwohnung / Insel Usedom / Koserow
Beschreibung
Exklusive Ferienwohnungen im Vineta Ferienpark Usedom für 2-6 Pers. im EG mit eigener Sauna, Kaminofen und Whirlpool.
Kinder unter 12 J. frei. Schwimmbadnutzung inkl.; Tennisplatz; Beauty & Wellness - Center.
Sie wohnen an der schmalsten Stelle der in Insel, zwischen Ostsee und Achterwasser, im Vineta Ferienpark Usedom. Der Ferienpark, im skandivanischen Stil errichtet, verfügt über ein eigenes Schwimmbad mit Saunabereich und Wellness-Center, einen Tennisplatz, Tischtennis, Solarium, Kinderspielplatz, Bistro und Grillplätze. Ein kurzer Fußweg durch den angrenzenden Buchenwald führt Sie an einen der schönsten Strände der Insel.
Ferienwohnung
- Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Am Steinberg 6, 17459 Koserow
- Objektnummer: ON1196
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 3,0
- Schlafzimmer: 2
- Wohnfläche: ca. 75 qm
- Personen: max. 6
- Mietdauer: ab 2 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 15 Uhr
- Abreisezeit:10 Uhr
Küche
- Einbauküche
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Duschbad
- Föhn
- Kosmetikspiegel
Außen
- PKW-Stellplatz
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Pool
Zimmer
- TV (Sat/Kabel)
- Radio/Hifi
- DVD-Player
- Blu-Ray-Player
- Internet
- W-Lan
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- Staubsauger
Annehmlichkeiten
- Sauna
- Whirlpool
- Kamin
Sonstiges
- Nichtraucher
- kinderfreundlich
Hinweise zur Ausstattung
Die Wohnung ist bezugsfertig mit der Erstausstattung für Küche und Bad sowie Bettwäsche und Handtüchern vollständig eingerichtet.
Das Bad verfügt über Whirlpool und separater Dusche. Das WC ist räumlich davon getrennt.
Die Wohnung hat eine eigene Sauna sowie einen Kaminofen.
Im Wohnbereich finden Sie außerdem Kabel-TV, Stereoanlage und DVD-Player.
Zu der Wohnung gehört eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit Mikrowelle, Spüle, Cerankochfeld und Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. In der Wohnung ist W-LAN frei verfügbar.
Lage: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium
Geodaten: Länge: 54.047325 Breite: 14.014668
Das ganzjährig geöffnete Hallenbad ( inklusive) verfügt über ein separates Kinderbecken. Dank modernster UV-Anlage sind nur geringe Chlorzusätze erforderlich. Im Hallenbad stehen den Gästen eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna sowie ein Solarium zur Verfügung. Das Wellness-Center Usedom mit vielfältigen Massage- und Kosmetikangeboten befindet sich unmittelbar am Schwimmbad.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer HomePage. Dort können Sie auch die Preise für den entsprechenden Zeitraum ermitteln und Online buchen.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 800 m
- Wasser: 500 m
- Restaurant: 20 m
- Cafe: 500 m
- Shop: 1,0 km
- Bahnhof: Seebad Koserow (1,0 km)
- Fähre: keine Angabe
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
-
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
11.08.2024 bis 17.08.2025 | ab 4 Nächte | 747,68 Euro für 4 Nächte | 162,92 Euro |
18.08.2025 bis 24.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.447 € für 7 Nächte | 193 € |
25.08.2025 bis 31.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.349 € für 7 Nächte | 179 € |
01.09.2025 bis 07.09.2025 | ab 2 Nächte | 426 € für 2 Nächte | 165 € |
08.09.2025 bis 21.09.2025 | ab 2 Nächte | 346 € für 2 Nächte | 125 € |
22.09.2025 bis 28.09.2025 | ab 2 Nächte | 326 € für 2 Nächte | 115 € |
29.09.2025 bis 02.11.2025 | ab 2 Nächte | 346 € für 2 Nächte | 125 € |
03.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 260 € für 2 Nächte | 82 € |
19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 326 € für 2 Nächte | 115 € |
26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 4 Nächte | 868 € für 4 Nächte | 193 € |
04.01.2026 bis 06.01.2026 | ab 2 Nächte | 290 € für 2 Nächte | 97 € |
07.01.2026 bis 30.01.2026 | ab 2 Nächte | 260 € für 2 Nächte | 82 € |
31.01.2026 bis 24.02.2026 | ab 2 Nächte | 290 € für 2 Nächte | 97 € |
25.02.2026 bis 06.03.2026 | ab 2 Nächte | 260 € für 2 Nächte | 82 € |
07.03.2026 bis 09.03.2026 | ab 2 Nächte | 290 € für 2 Nächte | 97 € |
10.03.2026 bis 21.03.2026 | ab 2 Nächte | 260 € für 2 Nächte | 82 € |
22.03.2026 bis 06.04.2026 | ab 4 Nächte | 756 € für 4 Nächte | 165 € |
07.04.2026 bis 25.04.2026 | ab 2 Nächte | 290 € für 2 Nächte | 97 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
11.08.2024 bis 17.08.2025 | ab 4 Nächte | 783,68 Euro für 4 Nächte | 171,92 Euro |
18.08.2025 bis 24.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.517 € für 7 Nächte | 203 € |
25.08.2025 bis 31.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.419 € für 7 Nächte | 189 € |
01.09.2025 bis 07.09.2025 | ab 7 Nächte | 1.321 € für 7 Nächte | 175 € |
08.09.2025 bis 21.09.2025 | ab 2 Nächte | 366 € für 2 Nächte | 135 € |
22.09.2025 bis 28.09.2025 | ab 2 Nächte | 346 € für 2 Nächte | 125 € |
29.09.2025 bis 02.11.2025 | ab 2 Nächte | 366 € für 2 Nächte | 135 € |
03.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 280 € für 2 Nächte | 92 € |
19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 346 € für 2 Nächte | 125 € |
26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 4 Nächte | 908 € für 4 Nächte | 203 € |
04.01.2026 bis 06.01.2026 | ab 2 Nächte | 310 € für 2 Nächte | 107 € |
07.01.2026 bis 30.01.2026 | ab 2 Nächte | 280 € für 2 Nächte | 92 € |
31.01.2026 bis 24.02.2026 | ab 2 Nächte | 310 € für 2 Nächte | 107 € |
25.02.2026 bis 06.03.2026 | ab 2 Nächte | 280 € für 2 Nächte | 92 € |
07.03.2026 bis 09.03.2026 | ab 2 Nächte | 310 € für 2 Nächte | 107 € |
10.03.2026 bis 21.03.2026 | ab 2 Nächte | 280 € für 2 Nächte | 92 € |
22.03.2026 bis 06.04.2026 | ab 4 Nächte | 796 € für 4 Nächte | 175 € |
07.04.2026 bis 25.04.2026 | ab 2 Nächte | 310 € für 2 Nächte | 107 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
11.08.2024 bis 17.08.2025 | ab 4 Nächte | 814,88 Euro für 4 Nächte | 179,72 Euro |
18.08.2025 bis 24.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.587 € für 7 Nächte | 213 € |
25.08.2025 bis 31.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.489 € für 7 Nächte | 199 € |
01.09.2025 bis 07.09.2025 | ab 7 Nächte | 1.391 € für 7 Nächte | 185 € |
08.09.2025 bis 21.09.2025 | ab 2 Nächte | 386 € für 2 Nächte | 145 € |
22.09.2025 bis 28.09.2025 | ab 2 Nächte | 366 € für 2 Nächte | 135 € |
29.09.2025 bis 02.11.2025 | ab 2 Nächte | 386 € für 2 Nächte | 145 € |
03.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 300 € für 2 Nächte | 102 € |
19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 366 € für 2 Nächte | 135 € |
26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 4 Nächte | 948 € für 4 Nächte | 213 € |
04.01.2026 bis 06.01.2026 | ab 2 Nächte | 330 € für 2 Nächte | 117 € |
07.01.2026 bis 30.01.2026 | ab 2 Nächte | 300 € für 2 Nächte | 102 € |
31.01.2026 bis 24.02.2026 | ab 2 Nächte | 330 € für 2 Nächte | 117 € |
25.02.2026 bis 06.03.2026 | ab 2 Nächte | 300 € für 2 Nächte | 102 € |
07.03.2026 bis 09.03.2026 | ab 2 Nächte | 330 € für 2 Nächte | 117 € |
10.03.2026 bis 21.03.2026 | ab 2 Nächte | 300 € für 2 Nächte | 102 € |
22.03.2026 bis 06.04.2026 | ab 4 Nächte | 836 € für 4 Nächte | 185 € |
07.04.2026 bis 25.04.2026 | ab 2 Nächte | 330 € für 2 Nächte | 117 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
11.08.2024 bis 17.08.2025 | ab 4 Nächte | 848,48 Euro für 4 Nächte | 188,12 Euro |
18.08.2025 bis 24.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.657 € für 7 Nächte | 223 € |
25.08.2025 bis 31.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.559 € für 7 Nächte | 209 € |
01.09.2025 bis 07.09.2025 | ab 7 Nächte | 1.461 € für 7 Nächte | 195 € |
08.09.2025 bis 21.09.2025 | ab 2 Nächte | 406 € für 2 Nächte | 155 € |
22.09.2025 bis 28.09.2025 | ab 2 Nächte | 386 € für 2 Nächte | 145 € |
29.09.2025 bis 02.11.2025 | ab 2 Nächte | 406 € für 2 Nächte | 155 € |
03.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 386 € für 2 Nächte | 145 € |
26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 4 Nächte | 988 € für 4 Nächte | 223 € |
04.01.2026 bis 06.01.2026 | ab 2 Nächte | 350 € für 2 Nächte | 127 € |
07.01.2026 bis 30.01.2026 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
31.01.2026 bis 24.02.2026 | ab 2 Nächte | 350 € für 2 Nächte | 127 € |
25.02.2026 bis 06.03.2026 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
07.03.2026 bis 09.03.2026 | ab 2 Nächte | 350 € für 2 Nächte | 127 € |
10.03.2026 bis 21.03.2026 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
22.03.2026 bis 06.04.2026 | ab 4 Nächte | 876 € für 4 Nächte | 195 € |
07.04.2026 bis 25.04.2026 | ab 2 Nächte | 350 € für 2 Nächte | 127 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
11.08.2024 bis 17.08.2025 | ab 4 Nächte | 882,08 Euro für 4 Nächte | 196,52 Euro |
18.08.2025 bis 24.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.727 € für 7 Nächte | 233 € |
25.08.2025 bis 31.08.2025 | ab 7 Nächte | 1.629 € für 7 Nächte | 219 € |
01.09.2025 bis 07.09.2025 | ab 7 Nächte | 1.531 € für 7 Nächte | 205 € |
08.09.2025 bis 21.09.2025 | ab 2 Nächte | 426 € für 2 Nächte | 165 € |
22.09.2025 bis 28.09.2025 | ab 2 Nächte | 406 € für 2 Nächte | 155 € |
29.09.2025 bis 02.11.2025 | ab 2 Nächte | 426 € für 2 Nächte | 165 € |
03.11.2025 bis 18.12.2025 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
19.12.2025 bis 25.12.2025 | ab 2 Nächte | 406 € für 2 Nächte | 155 € |
26.12.2025 bis 03.01.2026 | ab 4 Nächte | 1.028 € für 4 Nächte | 233 € |
04.01.2026 bis 06.01.2026 | ab 2 Nächte | 370 € für 2 Nächte | 137 € |
07.01.2026 bis 30.01.2026 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
31.01.2026 bis 24.02.2026 | ab 2 Nächte | 370 € für 2 Nächte | 137 € |
25.02.2026 bis 06.03.2026 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
07.03.2026 bis 09.03.2026 | ab 2 Nächte | 370 € für 2 Nächte | 137 € |
10.03.2026 bis 21.03.2026 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
22.03.2026 bis 06.04.2026 | ab 4 Nächte | 916 € für 4 Nächte | 205 € |
07.04.2026 bis 25.04.2026 | ab 2 Nächte | 370 € für 2 Nächte | 137 € |
Zusatzkosten
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): inklusive
- Geschirrtücher: inklusive
- Tiere (2 buchbar): 8,00 Euro pro Einheit und Tag
- Mindestmietdauer: ab 2 Tage
Hinweise zum Preis
- Kinder unter 12 Jahre frei;
- Juli/August bei einigen Wohnungen nur wochenweise buchbar, Anreise Samstags oder Sonntags; (Mindestaufenthalt 7 Nächte);
- Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten Mindestaufenthalt 4 Nächte u. Silvester 5 Nächte;
- Schwimmbad, Sauna, Pkw-Stellplatz und Betriebskosten inklusive.
- Kinderbett inkl. Bettwäsche bitte anfragen;
- Kurtaxe (ganzjährig - vor Ort zu entrichten);
- Online-Buchungen auf Homepage!
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON1196 in Koserow wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
Dezember 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
frei | belegt |
Bewertung für Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium
Keine Bewertungen für diese Unterkunft vorhanden.
Kontakt - Herr Michael Huebner
Anschrift Vermieter
- Vineta Touristik GmbH & Co.KG
- Herr Michael Huebner
- Objektnummer: ON1196
Kontaktdaten
- Herr Michael Huebner
- Telefon: 038375 288 680
- Telefax: n/a
- Mobil: n/a
- Zur Homepage
Personen: max. 6 / Schlafzimmer: 2 / Wohnfläche: ca. 75 qm
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
- ON0264: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG He , Koserow
- ON1476: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 47qm , Koserow
- ON2662: Vineta Ferienresidenz Usedom - Strandmuschel, Koserow
- ON0263: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium EG, Koserow
- ON1474: Vineta Ferienpark Usedom - Bernstein Premium EG, Koserow
- ON1477: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2.OG , Koserow
- ON2663: Vineta Ferienresidenz Usedom - Sandburg, Koserow
- ON0277: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2. OG mS, Koserow
- ON2784: VINETA Schneckenhus LODDIN, Loddin
- ON0260: Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610, Koserow