Ferienwohnung Bäumer auf Borkum
Ferienwohnung / Ostfriesische Inseln / Borkum
Beschreibung
Genießen Sie Ihren Urlaub zu jeder Jahreszeit auf der Nordseeinsel Borkum in unserer komfortablen Nichtraucher-Ferienwohnung mit Süd-Balkon für 2 Personen im Herzen der Insel, in der Nähe vom Rathaus. Alle Einkaufsmöglichkeiten finden Sie im Umkreis von 100 Metern.
Ferienwohnung
- Standort: Ferienwohnung Ostfriesische Inseln / Kirchstraße 7 26757 Borkum
- Objektnummer: ON0135
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 2,0
- Schlafzimmer: 1
- Wohnfläche: ca. 42 qm
- Personen: max. 2
- Mietdauer: ab 7 Tage
- Anreisetag: Samstag
- Anreisezeit: 14 Uhr
- Abreisezeit:10 Uhr
Küche
- Küchenzeile
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Pads/Kapselmaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Duschbad
- Föhn
Außen
- Balkon
Zimmer
- TV (Sat/Kabel)
- Radio/Hifi
- DVD-Player
- Internet
- W-Lan
- Bügeleisen
- Staubsauger
Sonstiges
- Nichtraucher
Hinweise zur Ausstattung
Unsere Nichtraucher-FeWo, die komplett renoviert und komfortabel eingerichtet wurde, ist ideal geeignet für 2 Pers. Sie verfügt über ein Wohnzimmer mit Essplatz, SAT-TV, DVD-Player, Hifi-Musikanlage mit WLAN und Blutooth, eine modern ausgestattete Küchenzeile (Elektroherd mit Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit 3-Sterne-Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kaffeepadmaschine, Wasserkocher), ein Schlafzimmer, Badezimmer mit Dusche und einen überdachten Südbalkon. Sie hat einen durchgehenden Keramikfußboden. Keine Haustiere. Die Wohnung ist mit dem ECARF-Qualitätssiegel als allergikerfreundlich ausgezeichnet.
Ein kostenloser WLAN-Internetzugang steht zur Verfügung.
Lage: Ferienwohnung Bäumer auf Borkum
Geodaten: Länge: 53.588560 Breite: 6.667660
-
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Nicht erforderlich
- Strand: 700 m
- Wasser: 700 m
- Restaurant: -
- Cafe: -
- Shop: -
- Bahnhof: Borkum (400 m)
- Fähre: Emden-Borkum oder Eemshaven-Borkum (7,0 km)
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
-
Preise für die Unterkunft
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte | 
|---|---|---|---|
| 15.09.2025 bis 01.11.2025 | ab 7 Nächte | 574 € für 7 Nächte | 82 € | 
| 02.11.2025 bis 17.12.2025 | ab 7 Nächte | 490 € für 7 Nächte | 70 € | 
| 18.12.2025 bis 05.01.2026 | ab 7 Nächte | 630 € für 7 Nächte | 90 € | 
| 06.01.2026 bis 14.03.2026 | ab 7 Nächte | 490 € für 7 Nächte | 70 € | 
| 15.03.2026 bis 14.06.2026 | ab 7 Nächte | 574 € für 7 Nächte | 82 € | 
| 15.06.2026 bis 14.09.2026 | ab 7 Nächte | 630 € für 7 Nächte | 90 € | 
| 15.09.2026 bis 01.11.2026 | ab 7 Nächte | 574 € für 7 Nächte | 82 € | 
| 02.11.2026 bis 17.12.2026 | ab 7 Nächte | 490 € für 7 Nächte | 70 € | 
| 18.12.2026 bis 05.01.2027 | ab 7 Nächte | 630 € für 7 Nächte | 90 € | 
| 06.01.2027 bis 14.03.2027 | ab 7 Nächte | 490 € für 7 Nächte | 70 € | 
Zusatzkosten
- Bettwäsche: inklusive
- Handtücher: inklusive
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): inklusive
- Geschirrtücher: inklusive
- Kurtaxe: 4,80 Euro pro Person
- Mindestmietdauer: ab 7 Tage
Hinweise zum Preis
- Der Tagesmietpreis richtet sich nach der Saisonzeit (70,00 bis 90,00 Euro).
- Einschl. aller Nebenkosten, incl. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung.
- Hinzu kommt lediglich der Gästebeitrag der Stadt Borkum.
- Mindestbuchungszeit 7 Tage, in den Sommerferien 14 Tage, Preise für Kurzzeitbuchungen außerhalb der Saison nach Absprache.
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON0135 in Borkum wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
- Oktober 2025 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 
- November 2025 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 
- Dezember 2025 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 
- Januar 2026 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 
- Februar 2026 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 
- März 2026 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 
- April 2026 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 
- Mai 2026 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 
- Juni 2026 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 
- Juli 2026 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 
- August 2026 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 
- September 2026 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 
- Oktober 2026 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 
- November 2026 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 
- Dezember 2026 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 
- Januar 2027 - Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 
| frei | belegt | 
Bewertung für Ferienwohnung Bäumer auf Borkum
Keine Bewertungen für diese Unterkunft vorhanden.
Kontakt - Herr Ulrich Bäumer

Anschrift Vermieter
- Herr Ulrich Bäumer
- Jugendherbergstr. 29
- 45529 Hattingen
- Objektnummer: ON0135
Personen: max. 2 / Schlafzimmer: 1 / Wohnfläche: ca. 42 qm

