Vineta - Haus Sanddorn 1
Beschreibung
Neue komfortabel eingerichtete 3-Raum FeWo für 2-6 Personen mit Kamin und Terrasse. 2 SZ mit Doppelbett, Aufbettungsmöglichkeit im WZ für 5. und 6. Person. Online-Buchung auf der HomePage. Preise für bis 2, 4 oder 6 Personen - Kinder bis 10 frei.
Ferienwohnung
- Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Sanddornweg , 17454 Zinnowitz
- Objektnummer: ON0910
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 3,0
- Schlafzimmer: 2
- Wohnfläche: ca. 62 qm
- Personen: max. 6
- Mietdauer: ab 2 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 15 Uhr
- Abreisezeit:10 Uhr
Küche
- Einbauküche
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Duschbad
- Waschmaschine
Außen
- PKW-Stellplatz
- Balkon
- Terrasse
- Gartenmöbel
Zimmer
- TV (Sat/Kabel)
- Radio/Hifi
Annehmlichkeiten
- Kamin
Sonstiges
- kinderfreundlich
Hinweise zur Ausstattung
Das Haus Sanddorn mit den beiden 3-Raum-Ferienwohnungen wurde im Frühjahr 2011 neu gebaut. Die Wohnungen sind modern geschnitten und verfügen über 62 qm Wohnfläche. Die Ergeschoßwohnung hat eine Südterasse. Direkt vor dem Haus befindet sich Ihr persönlicher Pkw-Stellplatz.
Die Ferienwohnungen sind bezugsfertig mit der Erstausstattung für Küche und Bad sowie Bettwäsche und Handtüchern vollständig eingerichtet.
Die Betten in den beiden Schlafzimmern sind bei Ihrer Anreise bezogen. Doppelbetten in beiden Schlafzimmern. Im Wohnzimmer besteht eine Aufbettungsmöglichkeit für eine zusätzliche 5. und 6. Person. Ein zusätzliches Kinderbett inkl. Bettwäsche und ein Kinderhochstuhl sind vor Ort zubuchbar - bitte bei der Buchung mit angeben.
Im gemütlichen Wohnbereich mit Kaminofen finden Sie LCD-TV, Stereoanlage und DVD-Player.
Zu jeder Ferienwohnung gehört eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit Spüle, Kochfeld, eine große Kombi-Mikrowelle, Dunstabzugshaube, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster.
Die Terassen und der Balkon sind mit Gartenmöbeln ausgestattet.
Lage: Vineta - Haus Sanddorn 1
Geodaten: Länge: 54.076386 Breite: 13.906241
Nach ca.10 Gehminuten erreichen Sie die Strandpromenade mit der Seebrücke. Die Strandpromenade und die Strandstraße von Zinnowitz laden mit vielen kleinen Geschäften zu einer ausgedehnten Shopping-Tour ein. In der Nähe der Ferienwohnung finden Sie eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten sowie Apotheken und Ärzte.
In Zinnowitz gastiert jedes Jahr in der Saison die Vorpommersche Landesbühne Anklam in der Blechbüchse mit einem vielseitigen Angebot an Theaterstücken. Auch finden im Sommer in Zinnowitz regelmäßig die Vineta Festspiele statt, die sich mit dem Leben und Untergang der berühmten Stadt in sehr anschaulicher Weise befassen.
Usedom erwartet Sie mit 40 Kilometer feinem weißen, Sandstrand, romantischen Wälder und idyllischen Seen. Usedom weist deutschlandweit die meisten Sonnenstunden im Jahr auf und wird deshalb auch die Sonneninsel genannt.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 800 m
- Wasser: 800 m
- Restaurant: 400 m
- Cafe: 400 m
- Shop: 400 m
- Bahnhof: Zinnowitz (500 m)
- Fähre: keine Angabe
- Kletterwald Pudagla: 8,0 km
- Schmetterlingsfarm: 4,0 km
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
-
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
08.04.2018 bis 01.05.2018 | ab 2 Nächte | 204,2 € für 2 Nächte | 62,1 € |
02.05.2018 bis 03.05.2018 | ab 3 Nächte | 287 € für 3 Nächte | 69 € |
04.05.2018 bis 21.06.2018 | ab 4 Nächte | 396 € für 4 Nächte | 79 € |
22.06.2018 bis 07.07.2018 | ab 7 Nächte | 773 € für 7 Nächte | 99 € |
08.07.2018 bis 11.08.2018 | ab 7 Nächte | 843 € für 7 Nächte | 109 € |
12.08.2018 bis 25.08.2018 | ab 7 Nächte | 773 € für 7 Nächte | 99 € |
26.08.2018 bis 08.09.2018 | ab 7 Nächte | 633 € für 7 Nächte | 79 € |
09.09.2018 bis 20.10.2018 | ab 3 Nächte | 287 € für 3 Nächte | 69 € |
21.10.2018 bis 24.12.2018 | ab 3 Nächte | 257 € für 3 Nächte | 59 € |
25.12.2018 bis 03.01.2019 | ab 4 Nächte | 516 € für 4 Nächte | 109 € |
04.01.2019 bis 22.03.2019 | ab 3 Nächte | 257 € für 3 Nächte | 59 € |
23.03.2019 bis 07.04.2019 | ab 4 Nächte | 396 € für 4 Nächte | 79 € |
08.04.2019 bis 03.05.2019 | ab 3 Nächte | 287 € für 3 Nächte | 69 € |
04.05.2019 bis 21.06.2019 | ab 4 Nächte | 396 € für 4 Nächte | 79 € |
22.06.2019 bis 07.07.2019 | ab 7 Nächte | 773 € für 7 Nächte | 99 € |
08.07.2019 bis 11.08.2019 | ab 7 Nächte | 843 € für 7 Nächte | 109 € |
12.08.2019 bis 25.08.2019 | ab 7 Nächte | 773 € für 7 Nächte | 99 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
08.04.2018 bis 01.05.2018 | ab 2 Nächte | 222,2 € für 2 Nächte | 71,1 € |
02.05.2018 bis 03.05.2018 | ab 3 Nächte | 317 € für 3 Nächte | 79 € |
04.05.2018 bis 21.06.2018 | ab 4 Nächte | 436 € für 4 Nächte | 89 € |
22.06.2018 bis 07.07.2018 | ab 7 Nächte | 843 € für 7 Nächte | 109 € |
08.07.2018 bis 11.08.2018 | ab 7 Nächte | 913 € für 7 Nächte | 119 € |
12.08.2018 bis 25.08.2018 | ab 7 Nächte | 843 € für 7 Nächte | 109 € |
26.08.2018 bis 08.09.2018 | ab 7 Nächte | 703 € für 7 Nächte | 89 € |
09.09.2018 bis 20.10.2018 | ab 3 Nächte | 317 € für 3 Nächte | 79 € |
21.10.2018 bis 24.12.2018 | ab 3 Nächte | 287 € für 3 Nächte | 69 € |
25.12.2018 bis 03.01.2019 | ab 4 Nächte | 556 € für 4 Nächte | 119 € |
04.01.2019 bis 22.03.2019 | ab 3 Nächte | 287 € für 3 Nächte | 69 € |
23.03.2019 bis 07.04.2019 | ab 4 Nächte | 436 € für 4 Nächte | 89 € |
08.04.2019 bis 03.05.2019 | ab 3 Nächte | 317 € für 3 Nächte | 79 € |
04.05.2019 bis 21.06.2019 | ab 4 Nächte | 436 € für 4 Nächte | 89 € |
22.06.2019 bis 07.07.2019 | ab 7 Nächte | 843 € für 7 Nächte | 109 € |
08.07.2019 bis 11.08.2019 | ab 7 Nächte | 913 € für 7 Nächte | 119 € |
12.08.2019 bis 25.08.2019 | ab 7 Nächte | 843 € für 7 Nächte | 109 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
08.04.2018 bis 01.05.2018 | ab 2 Nächte | 240,2 € für 2 Nächte | 80,1 € |
02.05.2018 bis 03.05.2018 | ab 3 Nächte | 347 € für 3 Nächte | 89 € |
04.05.2018 bis 21.06.2018 | ab 4 Nächte | 476 € für 4 Nächte | 99 € |
22.06.2018 bis 07.07.2018 | ab 7 Nächte | 913 € für 7 Nächte | 119 € |
08.07.2018 bis 11.08.2018 | ab 7 Nächte | 983 € für 7 Nächte | 129 € |
12.08.2018 bis 25.08.2018 | ab 7 Nächte | 913 € für 7 Nächte | 119 € |
26.08.2018 bis 08.09.2018 | ab 7 Nächte | 773 € für 7 Nächte | 99 € |
09.09.2018 bis 20.10.2018 | ab 3 Nächte | 347 € für 3 Nächte | 89 € |
21.10.2018 bis 24.12.2018 | ab 3 Nächte | 317 € für 3 Nächte | 79 € |
25.12.2018 bis 03.01.2019 | ab 4 Nächte | 596 € für 4 Nächte | 129 € |
04.01.2019 bis 22.03.2019 | ab 3 Nächte | 317 € für 3 Nächte | 79 € |
23.03.2019 bis 07.04.2019 | ab 4 Nächte | 476 € für 4 Nächte | 99 € |
08.04.2019 bis 03.05.2019 | ab 3 Nächte | 347 € für 3 Nächte | 89 € |
04.05.2019 bis 21.06.2019 | ab 4 Nächte | 476 € für 4 Nächte | 99 € |
22.06.2019 bis 07.07.2019 | ab 7 Nächte | 913 € für 7 Nächte | 119 € |
08.07.2019 bis 11.08.2019 | ab 7 Nächte | 983 € für 7 Nächte | 129 € |
12.08.2019 bis 25.08.2019 | ab 7 Nächte | 913 € für 7 Nächte | 119 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
08.04.2018 bis 01.05.2018 | ab 2 Nächte | 258,2 € für 2 Nächte | 89,1 € |
02.05.2018 bis 03.05.2018 | ab 3 Nächte | 377 € für 3 Nächte | 99 € |
04.05.2018 bis 21.06.2018 | ab 4 Nächte | 516 € für 4 Nächte | 109 € |
22.06.2018 bis 07.07.2018 | ab 7 Nächte | 983 € für 7 Nächte | 129 € |
08.07.2018 bis 11.08.2018 | ab 7 Nächte | 1.053 € für 7 Nächte | 139 € |
12.08.2018 bis 25.08.2018 | ab 7 Nächte | 983 € für 7 Nächte | 129 € |
26.08.2018 bis 08.09.2018 | ab 7 Nächte | 843 € für 7 Nächte | 109 € |
09.09.2018 bis 20.10.2018 | ab 3 Nächte | 377 € für 3 Nächte | 99 € |
21.10.2018 bis 24.12.2018 | ab 3 Nächte | 347 € für 3 Nächte | 89 € |
25.12.2018 bis 03.01.2019 | ab 4 Nächte | 636 € für 4 Nächte | 139 € |
04.01.2019 bis 22.03.2019 | ab 3 Nächte | 347 € für 3 Nächte | 89 € |
23.03.2019 bis 07.04.2019 | ab 4 Nächte | 516 € für 4 Nächte | 109 € |
08.04.2019 bis 03.05.2019 | ab 3 Nächte | 377 € für 3 Nächte | 99 € |
04.05.2019 bis 21.06.2019 | ab 4 Nächte | 516 € für 4 Nächte | 109 € |
22.06.2019 bis 07.07.2019 | ab 7 Nächte | 983 € für 7 Nächte | 129 € |
08.07.2019 bis 11.08.2019 | ab 7 Nächte | 1.053 € für 7 Nächte | 139 € |
12.08.2019 bis 25.08.2019 | ab 7 Nächte | 983 € für 7 Nächte | 129 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
08.04.2018 bis 01.05.2018 | ab 2 Nächte | 276,2 € für 2 Nächte | 98,1 € |
02.05.2018 bis 03.05.2018 | ab 3 Nächte | 407 € für 3 Nächte | 109 € |
04.05.2018 bis 21.06.2018 | ab 4 Nächte | 556 € für 4 Nächte | 119 € |
22.06.2018 bis 07.07.2018 | ab 7 Nächte | 1.053 € für 7 Nächte | 139 € |
08.07.2018 bis 11.08.2018 | ab 7 Nächte | 1.123 € für 7 Nächte | 149 € |
12.08.2018 bis 25.08.2018 | ab 7 Nächte | 1.053 € für 7 Nächte | 139 € |
26.08.2018 bis 08.09.2018 | ab 7 Nächte | 913 € für 7 Nächte | 119 € |
09.09.2018 bis 20.10.2018 | ab 3 Nächte | 407 € für 3 Nächte | 109 € |
21.10.2018 bis 24.12.2018 | ab 3 Nächte | 377 € für 3 Nächte | 99 € |
25.12.2018 bis 03.01.2019 | ab 4 Nächte | 676 € für 4 Nächte | 149 € |
04.01.2019 bis 22.03.2019 | ab 3 Nächte | 377 € für 3 Nächte | 99 € |
23.03.2019 bis 07.04.2019 | ab 4 Nächte | 556 € für 4 Nächte | 119 € |
08.04.2019 bis 03.05.2019 | ab 3 Nächte | 407 € für 3 Nächte | 109 € |
04.05.2019 bis 21.06.2019 | ab 4 Nächte | 556 € für 4 Nächte | 119 € |
22.06.2019 bis 07.07.2019 | ab 7 Nächte | 1.053 € für 7 Nächte | 139 € |
08.07.2019 bis 11.08.2019 | ab 7 Nächte | 1.123 € für 7 Nächte | 149 € |
12.08.2019 bis 25.08.2019 | ab 7 Nächte | 1.053 € für 7 Nächte | 139 € |
Zusatzkosten
- Tiere (2 buchbar): 8,00 Euro pro Einheit und Tag
- Mindestmietdauer: ab 2 Tage
Hinweise zum Preis
- Kinder unter 12 Jahre frei;
- Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten Mindestaufenthalt 4 Nächte u. Silvester 5 Nächte;
- Pkw-Stellplatz und Betriebskosten inklusive.
- Kinderbett inkl. Bettwäsche bitte anfragen; Zusatzausstattung für Babys und Kleinkinder, bestehend aus Kinderbett inklusive Bettwäsche und Kinderhochstuhl (3,50 € p. Tag / maximal 25 € p. Aufenthalt).
- Kurtaxe (vor Ort zu entrichten);
- Online-Buchungen auf Homepage;
- LAST-MINUTE ANGEBOTE gelten für Anreise innerhalb der nächsten 14 Tage!
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON0910 in Zinnowitz wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
April 2018 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2018 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2018 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2018 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2018 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2018 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2018 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2018 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2018 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2019 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
frei | belegt |
Gesamtbewertung: 5 von 5 (1 Bewertung vorhanden)
Hinweis zu den Bewertungen: Für die Gesamtbewertung sind die fünf genannten Kriterien unterschiedlich gewichtet. Ausstattung und Preis/Leistung gehen mit jeweils 25 Prozent, die Lage und Sauberkeit mit jeweils 20 Prozent und der Service mit 10 Prozent in die Berechnung ein.
Top-Ausstattung für eine Familie mit Kleinkind
Andreas G. aus Berlin vom 03.04.2014 (Familie mit kleinen Kindern)
Die Ferienwohnung im Sanddornweg war einwandfrei. Vor allem war alles für ein Kleinkind vorhanden, d. h. ein ordentlicher fester Hochstuhl, ein Kinderbett mit Matratze, eine Waschmaschine für den Notfall, Schuppen für ein Kinderwagen sowie ein Sandkasten. Die Ausstattung hat uns insgesamt sehr gut gefallen und die Lage ist für Bahnreisende auch zu empfehlen!
Kontakt -

Anschrift Vermieter
- Objektnummer: ON0910
Personen: max. 6 / Schlafzimmer: 2 / Wohnfläche: ca. 62 qm
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
- ON0277: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2. OG mS, Koserow
- ON0263: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium EG, Koserow
- ON1474: Vineta Ferienpark Usedom - Bernstein Premium EG, Koserow
- ON1197: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2.OG He, Koserow
- ON1477: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2.OG , Koserow
- ON0911: Vineta - Haus Sanddorn 2, Zinnowitz
- ON1475: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG , Koserow
- ON0264: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG He , Koserow
- ON2662: Vineta Ferienresidenz Usedom - Strandmuschel, Koserow
- ON2663: Vineta Ferienresidenz Usedom - Sandburg, Koserow
